Москва

Запчасти ТО

5 713 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Описание детали Оригинальный номер Производитель Кол-во Комментарий Модификация
Фильтр масляный 1 100 696 FORD 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI фургон 04/2000 - 05/2006 85 115 1896
Узнать цену
Фильтр масляный 56 50 359 OPEL 1 Номер двигателя: от 19MA9235
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL CORSA D 1.4 хетчбэк 07/2006 - Наст. время 66 90 1364
OPEL CORSA D 1.0 хетчбэк 01/2010 - Наст. время 48 65 998
OPEL ASTRA H (L48) 1.4 хетчбэк 03/2004 - Наст. время 66 90 1364
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.4 универсал 08/2004 - Наст. время 66 90 1364
OPEL MERIVA 1.4 16V Twinport фургон 07/2004 - 05/2010 66 90 1364
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.4 хетчбэк 03/2005 - Наст. время 66 90 1364
OPEL CORSA D 1.0 хетчбэк 07/2006 - Наст. время 44 60 998
OPEL CORSA D 1.2 хетчбэк 07/2006 - Наст. время 59 80 1229
OPEL ASTRA H (L48) 1.2 хетчбэк 08/2005 - Наст. время 59 80 1229
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.2 хетчбэк 08/2005 - Наст. время 59 80 1229
OPEL CORSA D 1.2 хетчбэк 06/2010 - Наст. время 63 86 1229
OPEL CORSA D 1.4 хетчбэк 06/2010 - Наст. время 74 100 1398
Узнать цену
Фильтр масляный 8200 768 927 RENAULT 1 Дата производства: от 2007/09
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.5 dCi седан 05/2005 - Наст. время 63 86 1461
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.5 dCi седан 05/2005 - Наст. время 78 106 1461
RENAULT MEGANE II estate (KM0/1_) 1.5 dCi (KM16, KM1E) универсал 05/2005 - 06/2008 78 106 1461
RENAULT MEGANE II estate (KM0/1_) 1.5 dCi универсал 05/2005 - 07/2009 63 86 1461
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi хетчбэк 05/2005 - 02/2008 63 86 1461
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi хетчбэк 05/2005 - 06/2008 78 106 1461
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi (EM1E) кабриолет 03/2006 - 06/2008 78 106 1461
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.5 dCi седан 01/2007 - Наст. время 76 103 1461
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi хетчбэк 01/2007 - 02/2008 76 103 1461
RENAULT THALIA I (LB0/1/2_) 1.5 dCi седан 06/2005 - Наст. время 47 64 1461
Узнать цену
Фильтр масляный 04152-31080 TOYOTA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
LEXUS GX (URJ15_) 460 кроссовер 11/2009 - Наст. время 218 296 4608
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_, GWS19_) 300 (GRS195_, GRS190_) седан 04/2005 - 11/2011 183 249 2995
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) 250 (GSE20) седан 10/2005 - Наст. время 153 208 2499
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) 220d (ALE20) седан 10/2005 - Наст. время 130 177 2231
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_, GWS19_) 450h (GRS196_, GWS191, GRS191_) седан 02/2006 - 11/2011 218 296 3456
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_, GWS19_) 300 (GRS195_, GRS190_) седан 04/2005 - 11/2011 170 231 2995
LEXUS IS C (GSE2_) 250 кабриолет 04/2009 - Наст. время 153 208 2499
Узнать цену
Фильтр масляный 15208-AA130 SUBARU 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SUBARU FORESTER (SH) 2.5 AWD кроссовер 01/2009 - Наст. время 126 171 2457
Узнать цену
Фильтр масляный 11 42 7 634 291 BMW 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 5 (F10, F18) 520 i седан 09/2011 - Наст. время 135 184 1997
BMW 5 Touring (F11) 520 i универсал 09/2011 - Наст. время 135 184 1997
BMW Z4 (E89) sDrive 20 i кабриолет 09/2011 - Наст. время 135 184 1997
BMW Z4 (E89) sDrive 28 i кабриолет 09/2011 - Наст. время 180 245 1997
BMW X1 (E84) sDrive 20 i универсал 09/2011 - 06/2015 135 184 1997
BMW X1 (E84) xDrive 20 i универсал 09/2011 - 06/2015 135 184 1997
Узнать цену
Фильтр масляный 15208-BN30A NISSAN 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
NISSAN NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD пикап 12/2009 - Наст. время 140 190 2488
NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 Di фургон 08/2000 - Наст. время 84 115 2184
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4 кроссовер 07/2001 - 10/2005 84 114 2184
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD кроссовер 03/2005 - Наст. время 128 174 2488
NISSAN NAVARA (D40) 2.5 dCi пикап 07/2005 - Наст. время 106 144 2488
NISSAN NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD пикап 07/2005 - Наст. время 128 174 2488
NISSAN PATHFINDER IV (R52) 2.5 dCi 4WD кроссовер 09/2012 - Наст. время 140 190 2488
Узнать цену
Фильтр масляный 11 42 1 716 192 BMW 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 3 (E46) 318 i седан 02/1998 - 09/2001 87 118 1895
BMW 3 (E46) 316 i седан 09/1998 - 02/2005 77 105 1895
BMW 3 coupe (E46) 318 Ci купе 11/1999 - 09/2001 87 118 1895
BMW 3 Touring (E46) 318 i универсал 10/1999 - 09/2001 87 118 1895
BMW 3 coupe (E46) 316 Ci купе 04/2000 - 07/2006 77 105 1596
Узнать цену
Фильтр масляный 15400-RTA-004 HONDA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HONDA CR-V III (RE) 2.4 i-VTEC 4WD кроссовер 09/2009 - Наст. время 122 166 2354
Узнать цену
Фильтр масляный 56 50 343 OPEL 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL CORSA D 1.4 хетчбэк 07/2006 - Наст. время 66 90 1364
OPEL ASTRA G estate (F35_) 1.6 универсал 02/1998 - 09/2000 55 75 1598
OPEL ASTRA G saloon (F69_) 1.6 седан 09/1998 - 09/2000 55 75 1598
OPEL ASTRA G estate (F35_) 1.4 16V универсал 06/1998 - 07/2004 66 90 1389
OPEL ASTRA G saloon (F69_) 1.4 16V седан 09/1998 - 01/2005 66 90 1389
OPEL CORSA D 1.6 Turbo хетчбэк 06/2011 - Наст. время 155 211 1598
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.8 хетчбэк 09/2000 - 12/2009 92 125 1796
OPEL ASTRA G saloon (F69_) 1.6 седан 09/2000 - 01/2005 62 84 1598
OPEL ZAFIRA A (F75_) 1.6 CNG фургон 09/2001 - 06/2005 71 97 1598
OPEL VECTRA C 1.8 16V седан 04/2002 - Наст. время 90 122 1796
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V хетчбэк 08/2002 - Наст. время 90 122 1796
OPEL MERIVA 1.8 фургон 05/2003 - 05/2010 92 125 1796
OPEL MERIVA 1.6 фургон 05/2003 - 05/2010 64 87 1598
OPEL MERIVA 1.6 16V фургон 05/2003 - 01/2006 74 100 1598
OPEL SPEEDSTER 2.0 Turbo кабриолет 04/2003 - Наст. время 147 200 1998
OPEL VECTRA C estate 1.8 универсал 10/2003 - Наст. время 90 122 1796
OPEL ASTRA H (L48) 1.6 хетчбэк 03/2004 - Наст. время 77 105 1598
OPEL ASTRA H (L48) 1.8 хетчбэк 03/2004 - Наст. время 92 125 1796
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo хетчбэк 03/2004 - Наст. время 125 170 1998
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo хетчбэк 09/2004 - Наст. время 147 200 1998
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.6 универсал 08/2004 - Наст. время 77 105 1598
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.8 универсал 08/2004 - Наст. время 92 125 1796
OPEL ASTRA H estate (L35) 2.0 Turbo универсал 08/2004 - Наст. время 125 170 1998
OPEL ASTRA H estate (L35) 2.0 Turbo универсал 09/2004 - Наст. время 147 200 1998
OPEL VECTRA C 1.6 16V седан 06/2004 - Наст. время 74 100 1598
OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo хетчбэк 03/2005 - Наст. время 147 200 1998
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 хетчбэк 03/2005 - Наст. время 77 105 1598
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.8 хетчбэк 03/2005 - Наст. время 92 125 1796
OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo хетчбэк 03/2005 - Наст. время 125 170 1998
OPEL VECTRA C 1.8 седан 04/2002 - Наст. время 81 110 1796
OPEL ASTRA G coupe (F07_) 1.6 16V купе 03/2000 - 05/2005 76 103 1598
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 фургон 07/2005 - Наст. время 77 105 1598
OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 фургон 07/2005 - Наст. время 147 200 1998
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 кабриолет 09/2005 - Наст. время 77 105 1598
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 кабриолет 09/2005 - Наст. время 92 125 1796
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo кабриолет 09/2005 - Наст. время 125 170 1998
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo кабриолет 09/2005 - Наст. время 147 200 1998
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo хетчбэк 03/2005 - Наст. время 177 240 1998
OPEL VECTRA C GTS 1.6 хетчбэк 08/2005 - Наст. время 74 100 1598
OPEL VECTRA C estate 1.6 16V универсал 06/2004 - Наст. время 74 100 1598
OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 фургон 01/2006 - Наст. время 177 241 1998
OPEL VECTRA C GTS 1.6 хетчбэк 01/2006 - Наст. время 77 105 1598
OPEL VECTRA C 1.6 седан 01/2006 - Наст. время 77 105 1598
OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo хетчбэк 08/2005 - Наст. время 177 240 1998
OPEL VECTRA C estate 1.6 универсал 01/2006 - Наст. время 77 105 1598
Узнать цену
Фильтр масляный 26320-3C300 HYUNDAI/KIA 1 Дата производства: по 2009/04/24
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HYUNDAI ix55 3.8 V6 кроссовер 01/2011 - Наст. время 194 264 3778
Узнать цену
Фильтр масляный 26320-3C250 HYUNDAI/KIA 1 Дата производства: от 2009/04/24
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HYUNDAI ix55 3.8 V6 кроссовер 01/2011 - Наст. время 194 264 3778
Узнать цену
Фильтр масляный Y401-14-302 -9A MAZDA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MAZDA 5 (CW) 1.6 CD фургон 09/2010 - Наст. время 85 116 1560
Узнать цену
Фильтр масляный 56 50 337 OPEL 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL ASTRA G coupe (F07_) 2.2 16V купе 09/2000 - 05/2005 108 147 2198
OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.2 16V фургон 09/2000 - 06/2005 108 147 2198
OPEL ASTRA G saloon (F69_) 2.2 16V седан 03/2001 - 01/2005 108 147 2198
OPEL ASTRA G estate (F35_) 2.2 16V универсал 03/2001 - 07/2004 108 147 2198
OPEL VECTRA C 2.2 16V седан 04/2002 - Наст. время 108 147 2198
OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V хетчбэк 08/2002 - Наст. время 108 147 2198
OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo хетчбэк 03/2003 - Наст. время 129 175 1998
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo седан 03/2003 - Наст. время 129 175 1998
OPEL VECTRA C estate 2.2 direct универсал 10/2003 - Наст. время 114 155 2198
OPEL VECTRA C estate 2.0 Turbo универсал 10/2003 - Наст. время 129 175 1998
OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct хетчбэк 10/2003 - Наст. время 114 155 2198
OPEL VECTRA C 2.2 direct седан 10/2003 - Наст. время 114 155 2198
OPEL ZAFIRA B (A05) 2.2 фургон 07/2005 - Наст. время 110 150 2198
Узнать цену
Фильтр масляный 06A 115 561 B VAG 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel хетчбэк 10/2008 - 11/2012 75 102 1595
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 фургон 09/1995 - 03/2010 85 115 1984
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro универсал 01/1996 - 09/2001 92 125 1781
SEAT INCA (6K9) 1.6 i фургон 11/1995 - 05/1998 55 75 1595
AUDI A3 (8L1) 1.6 хетчбэк 09/1996 - 05/2003 74 101 1595
AUDI A3 (8L1) 1.8 хетчбэк 09/1996 - 05/2003 92 125 1781
AUDI A3 (8L1) 1.8 T хетчбэк 12/1996 - 05/2003 110 150 1781
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i фургон 04/1996 - 03/2010 85 115 1984
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 хетчбэк 09/1996 - 07/2000 92 125 1781
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 хетчбэк 02/1997 - 12/2007 74 101 1595
VW GOLF IV (1J1) 1.6 хетчбэк 08/1997 - 05/2004 74 100 1595
VW GOLF IV (1J1) 1.8 хетчбэк 08/1997 - 06/2005 92 125 1781
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T хетчбэк 08/1997 - 06/2005 110 150 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 седан 07/1997 - 01/2005 92 125 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 универсал 12/1997 - 01/2005 92 125 1781
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V фургон 09/1997 - 03/2010 110 150 1781
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V фургон 10/1997 - 03/2010 110 150 1781
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 универсал 07/1998 - 12/2007 74 101 1595
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V универсал 07/1998 - 07/2000 92 125 1781
VW GOLF IV (1J1) 1.8 4motion хетчбэк 05/1998 - 06/2005 92 125 1781
VW JETTA IV (162, 163) 2.0 седан 06/2010 - Наст. время 85 115 1984
AUDI TT (8N3) 1.8 T купе 10/1998 - 06/2006 132 180 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro купе 10/1998 - 06/2006 132 180 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro купе 10/1998 - 06/2006 165 224 1781
VW BORA (1J2) 1.6 седан 10/1998 - 05/2005 74 101 1595
VW BORA (1J2) 2.0 седан 10/1998 - 05/2005 85 115 1984
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 седан 10/1998 - 07/2004 74 100 1595
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20V седан 10/1998 - 07/2004 92 125 1781
VW BORA (1J2) 1.8 седан 10/1998 - 05/2005 92 125 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro седан 12/1997 - 01/2005 132 180 1781
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T универсал 07/1998 - 12/2010 110 150 1781
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro хетчбэк 10/1998 - 05/2003 132 180 1781
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel универсал 05/2011 - Наст. время 75 102 1595
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel фургон 05/2011 - Наст. время 75 102 1595
AUDI A3 (8L1) S3 quattro хетчбэк 03/1999 - 04/2002 154 210 1781
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro хетчбэк 12/1996 - 05/2003 110 150 1781
AUDI A3 (8L1) 1.8 T хетчбэк 12/1998 - 05/2003 132 180 1781
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T хетчбэк 08/1997 - 12/2010 110 150 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro универсал 12/1997 - 01/2005 132 180 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T седан 12/1997 - 01/2005 132 180 1781
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 универсал 05/1999 - 04/2002 74 101 1595
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 универсал 05/1999 - 06/2006 85 115 1984
VW BORA estate (1J6) 2.0 универсал 05/1999 - 05/2005 85 115 1984
VW GOLF IV (1J1) 2.0 хетчбэк 07/1998 - 05/2004 85 115 1984
VW BORA estate (1J6) 1.6 универсал 05/1999 - 05/2005 74 100 1595
SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0 хетчбэк 04/1999 - 05/2007 85 116 1984
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 универсал 04/1999 - 05/2007 85 116 1984
VW BORA (1J2) 1.8 4motion седан 02/1999 - 05/2005 92 125 1781
SEAT LEON (1M1) 1.6 хетчбэк 11/1999 - 06/2006 74 100 1595
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V хетчбэк 11/1999 - 06/2006 92 125 1781
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T хетчбэк 11/1999 - 06/2006 132 180 1781
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 4 хетчбэк 11/1999 - 06/2006 132 180 1781
VW BORA estate (1J6) 1.8 4motion универсал 05/1999 - 05/2005 92 125 1781
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion универсал 05/1999 - 06/2006 92 125 1781
AUDI A3 (8L1) 1.6 хетчбэк 08/2000 - 05/2003 75 102 1595
SKODA OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T хетчбэк 05/2001 - 01/2006 132 180 1781
VW PASSAT (3B3) 1.6 седан 11/2000 - 05/2005 75 102 1595
VW PASSAT (3B3) 2.0 седан 11/2000 - 05/2005 85 115 1984
VW PASSAT Variant (3B6) 1.6 универсал 11/2000 - 05/2005 75 102 1595
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 универсал 11/2000 - 05/2005 85 115 1984
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T седан 11/2000 - 07/2002 110 150 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 седан 11/2000 - 12/2004 96 130 1984
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro седан 11/2000 - 07/2002 110 150 1781
VW GOLF IV (1J1) 1.6 хетчбэк 08/2000 - 06/2005 75 102 1595
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 универсал 08/2000 - 06/2006 75 102 1595
VW BORA (1J2) 1.6 седан 08/2000 - 05/2005 75 102 1595
VW BORA estate (1J6) 1.6 универсал 08/2000 - 05/2005 75 102 1595
SKODA FABIA Combi (6Y5) 2.0 универсал 04/2000 - 12/2007 85 116 1984
SKODA FABIA (6Y2) 2.0 хетчбэк 12/1999 - 03/2008 85 116 1984
VW BORA (1J2) 1.8 T седан 05/2000 - 05/2005 110 150 1781
VW BORA estate (1J6) 1.8 T универсал 05/2000 - 05/2005 110 150 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 седан 05/1997 - 01/2005 85 116 1781
VW BORA (1J2) 2.0 4motion седан 04/2000 - 05/2005 85 115 1984
VW BORA estate (1J6) 2.0 4motion универсал 04/2000 - 05/2005 85 115 1984
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 седан 11/2000 - 12/2004 75 102 1595
VW GOLF IV (1J1) 2.0 4motion хетчбэк 10/2000 - 06/2005 85 115 1984
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion универсал 10/2000 - 06/2006 85 115 1984
VW PASSAT (3B3) 2.0 4motion седан 11/2000 - 05/2005 85 115 1984
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 4motion универсал 11/2000 - 05/2005 85 115 1984
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 хетчбэк 11/2000 - 12/2010 75 102 1595
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 универсал 09/2000 - 12/2010 75 102 1595
AUDI A6 (4B2, C5) 2.0 седан 08/2001 - 01/2005 96 130 1984
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0 универсал 08/2001 - 01/2005 96 130 1984
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 универсал 09/2001 - 12/2004 75 102 1595
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 универсал 09/2001 - 12/2004 96 130 1984
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI хетчбэк 08/2001 - 06/2005 132 180 1781
SKODA FABIA saloon (6Y3) 2.0 седан 12/1999 - 12/2007 85 116 1984
SKODA SUPERB (3U4) 2.0 седан 12/2001 - 03/2008 85 115 1984
AUDI A3 (8L1) S3 quattro хетчбэк 10/2001 - 05/2003 165 224 1781
VW PASSAT (3B3) 2.0 седан 11/2001 - 05/2005 96 130 1984
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 универсал 11/2001 - 05/2005 96 130 1984
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel универсал 02/2002 - 06/2006 85 116 1984
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro универсал 09/2001 - 07/2002 110 150 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI седан 07/2002 - 12/2004 110 150 1984
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R хетчбэк 02/2002 - 06/2006 154 209 1781
VW BORA (1J2) 1.8 T седан 03/2002 - 05/2005 132 180 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI универсал 07/2002 - 12/2004 110 150 1984
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T универсал 08/2002 - 01/2006 132 180 1781
VW BORA estate (1J6) 1.8 T универсал 05/2002 - 05/2005 132 180 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T купе 09/2002 - 06/2006 110 150 1781
AUDI A3 (8P1) 1.6 хетчбэк 05/2003 - 08/2012 75 102 1595
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T универсал 05/2000 - 06/2006 110 150 1781
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R хетчбэк 07/2003 - 06/2006 165 225 1781
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.8 T Cupra R хетчбэк 01/2004 - 02/2008 132 180 1781
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 фургон 07/2003 - 05/2010 75 102 1595
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 фургон 04/2004 - Наст. время 75 102 1595
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 универсал 04/2004 - Наст. время 75 102 1595
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.8 T FR хетчбэк 12/2003 - 05/2008 110 150 1781
VW GOLF V (1K1) 1.6 хетчбэк 01/2004 - 11/2008 75 102 1595
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 фургон 03/2004 - Наст. время 75 102 1595
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT седан 09/2000 - 07/2004 132 180 1781
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 хетчбэк 06/2004 - 06/2013 75 102 1595
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 хетчбэк 09/2004 - 03/2013 75 102 1595
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 универсал 09/2004 - 06/2013 75 102 1595
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.6 фургон 10/2004 - 05/2009 75 102 1595
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 седан 11/2004 - 06/2008 96 130 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 1.6 седан 11/2004 - 06/2008 75 102 1595
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6 универсал 11/2004 - 06/2008 75 102 1595
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 универсал 11/2004 - 06/2008 96 130 1984
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro купе 03/2005 - 06/2006 176 240 1781
VW JETTA III (1K2) 1.6 седан 10/2005 - 10/2010 75 102 1595
VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 универсал 08/2005 - 11/2010 75 102 1595
SEAT LEON (1P1) 1.6 хетчбэк 07/2005 - 12/2012 75 102 1595
SEAT CORDOBA (6L2) 2.0 седан 09/2002 - 11/2009 85 115 1984
AUDI TT (8N3) 1.8 T купе 09/2005 - 06/2006 120 163 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro купе 09/2005 - 06/2006 140 190 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T купе 09/2005 - 06/2006 140 190 1781
VW PASSAT (3C2) 1.6 седан 05/2005 - 07/2010 75 102 1595
VW POLO (9N_) 1.8 GTI хетчбэк 09/2005 - 11/2009 110 150 1781
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel фургон 02/2006 - 05/2009 80 109 1984
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel универсал 04/2006 - Наст. время 80 109 1984
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel фургон 04/2006 - Наст. время 80 109 1984
VW POLO (9N_) 1.8 GTi Cup Edition хетчбэк 05/2006 - 11/2009 132 180 1781
SEAT IBIZA IV (6L1) 2.0 хетчбэк 04/2002 - 11/2009 85 116 1984
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 фургон 10/2006 - Наст. время 75 102 1595
VW GOLF V Variant (1K5) 1.6 универсал 06/2007 - 07/2009 75 102 1595
VW GOLF V (1K1) 2.0 хетчбэк 08/2006 - 11/2008 85 116 1984
VW GOLF VI (5K1) 1.6 хетчбэк 10/2008 - 11/2012 75 102 1595
VW GOLF VI (5K1) 1.6 BiFuel хетчбэк 03/2009 - 11/2012 75 102 1595
SEAT EXEO (3R2) 1.6 седан 03/2009 - 09/2010 75 102 1595
SEAT LEON (1M1) 1.6 хетчбэк 10/2005 - 06/2006 75 102 1595
SEAT EXEO ST (3R5) 1.6 универсал 06/2009 - 09/2010 75 102 1595
SEAT LEON (1P1) 1.6 LPG хетчбэк 12/2009 - 12/2012 75 102 1595
VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 универсал 07/2009 - 07/2013 75 102 1595
Узнать цену
Фильтр масляный 11 42 2 247 018 BMW 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 3 (E46) 320 d седан 04/1998 - 09/2001 100 136 1951
BMW 5 (E39) 520 d седан 02/2000 - 06/2003 100 136 1951
BMW 3 (E46) 318 d седан 09/2001 - 03/2003 85 116 1951
BMW 3 Touring (E46) 318 d универсал 03/2002 - 02/2005 85 115 1951
Узнать цену
Фильтр масляный 8200 768 927 RENAULT 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.5 dCi хетчбэк 02/2009 - Наст. время 78 106 1461
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.5 dCi хетчбэк 12/2009 - Наст. время 63 86 1461
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 TCe (EZ1T) кабриолет 06/2010 - Наст. время 132 180 1998
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi фургон 04/2009 - Наст. время 81 110 1461
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi фургон 04/2009 - Наст. время 81 110 1461
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi фургон 04/2009 - Наст. время 63 86 1461
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi фургон 04/2009 - Наст. время 63 86 1461
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi фургон 11/2010 - Наст. время 70 95 1461
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi фургон 11/2010 - Наст. время 70 95 1461
RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (KC0D) фургон 08/1997 - Наст. время 40 54 1870
RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) фургон 08/1997 - Наст. время 47 64 1870
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) D 55 1.9 (FC0D) фургон 08/1997 - Наст. время 40 54 1870
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) фургон 08/1997 - Наст. время 47 64 1870
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi седан 02/2008 - Наст. время 63 86 1461
