Москва

Запчасти ТО

5 713 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Описание детали Оригинальный номер Производитель Кол-во Комментарий Модификация
Фильтр салона A 168 830 00 18 MERCEDES-BENZ 1 Климатическая установка: Нет
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) хетчбэк 07/1997 - 08/2004 60 82 1397
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 (168.033, 168.133) хетчбэк 07/1997 - 08/2004 75 102 1598
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.007) хетчбэк 07/1998 - 02/2001 44 60 1689
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.008) хетчбэк 07/1998 - 02/2001 66 90 1689
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 190 (168.032, 168.132) хетчбэк 03/1999 - 08/2004 92 125 1898
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.006) хетчбэк 02/2001 - 08/2004 55 75 1689
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109) хетчбэк 02/2001 - 08/2004 70 95 1689
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 210 (168.035, 168.135) хетчбэк 03/2002 - 08/2004 103 140 2084
Узнать цену
Фильтр салона 03053193 GENERAL MOTORS 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
DAEWOO CIELO saloon (KLETN) 1.5 седан 02/1995 - 08/1997 55 75 1498
DAEWOO NEXIA saloon 1.5 седан 07/2008 - Наст. время 59 80 1498
DAEWOO NEXIA saloon 1.6 седан 07/2008 - Наст. время 80 109 1598
Наст. время
Узнать цену
Фильтр салона A 168 830 08 18 MERCEDES-BENZ 1 Климатическая установка: Кондиционер
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) хетчбэк 07/1997 - 08/2004 60 82 1397
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 (168.033, 168.133) хетчбэк 07/1997 - 08/2004 75 102 1598
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.007) хетчбэк 07/1998 - 02/2001 44 60 1689
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.008) хетчбэк 07/1998 - 02/2001 66 90 1689
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 190 (168.032, 168.132) хетчбэк 03/1999 - 08/2004 92 125 1898
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.006) хетчбэк 02/2001 - 08/2004 55 75 1689
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109) хетчбэк 02/2001 - 08/2004 70 95 1689
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 210 (168.035, 168.135) хетчбэк 03/2002 - 08/2004 103 140 2084
Узнать цену
Фильтр салона 6479.A5 CITROEN/PEUGEOT 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
PEUGEOT 107 1.0 хетчбэк 06/2005 - Наст. время 50 68 998
PEUGEOT 107 1.4 HDi хетчбэк 06/2005 - Наст. время 40 54 1398
Узнать цену
Фильтр салона 97133-2D100 HYUNDAI/KIA 1 Дата производства: 2000-2002
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 хетчбэк 06/2000 - 07/2006 79 107 1599
HYUNDAI ELANTRA saloon (XD) 1.6 седан 06/2000 - 07/2006 79 107 1599
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 хетчбэк 06/2000 - 07/2006 66 90 1599
Узнать цену
Фильтр салона 97133-07010 HYUNDAI/KIA 1 Дата производства: по 2007/08
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA PICANTO (BA) 1.1 хетчбэк 04/2004 - Наст. время 48 65 1086
KIA PICANTO (BA) 1.0 хетчбэк 04/2004 - Наст. время 45 61 999
KIA PICANTO (BA) 1.1 CRDi хетчбэк 11/2005 - Наст. время 55 75 1120
Узнать цену
Фильтр салона 68 08 604 OPEL 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL MERIVA 1.8 фургон 05/2003 - 05/2010 92 125 1796
OPEL MERIVA 1.7 DTI фургон 09/2003 - 05/2010 55 75 1686
OPEL MERIVA 1.6 фургон 05/2003 - 05/2010 64 87 1598
OPEL MERIVA 1.6 16V фургон 05/2003 - 01/2006 74 100 1598
OPEL MERIVA 1.7 CDTI фургон 09/2003 - 05/2010 74 100 1686
OPEL MERIVA 1.4 16V Twinport фургон 07/2004 - 05/2010 66 90 1364
OPEL MERIVA 1.3 CDTI фургон 09/2003 - 05/2010 55 75 1248
OPEL MERIVA 1.6 Turbo фургон 09/2005 - 05/2010 132 180 1598
Узнать цену
Фильтр салона 97133-2D205 HYUNDAI/KIA 1 Дата производства: 2002-2006
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 хетчбэк 06/2000 - 07/2006 79 107 1599
HYUNDAI ELANTRA saloon (XD) 1.6 седан 06/2000 - 07/2006 79 107 1599
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 хетчбэк 06/2000 - 07/2006 66 90 1599
Узнать цену
Фильтр салона 97133-0X900 HYUNDAI/KIA 1 Дата производства: от 2007/08
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA PICANTO (BA) 1.1 хетчбэк 04/2004 - Наст. время 48 65 1086
KIA PICANTO (BA) 1.0 хетчбэк 04/2004 - Наст. время 45 61 999
KIA PICANTO (BA) 1.1 CRDi хетчбэк 11/2005 - Наст. время 55 75 1120
Узнать цену
Фильтр салона 27277 2100R RENAULT 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT FLUENCE (L30_) 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) седан 02/2010 - Наст. время 81 110 1598
RENAULT FLUENCE (L30_) 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) седан 02/2010 - Наст. время 103 140 1998
RENAULT FLUENCE (L30_) 1.5 dCi (L30D, L30L) седан 02/2010 - Наст. время 81 110 1461
RENAULT FLUENCE (L30_) 1.5 dCi (L30A) седан 02/2010 - Наст. время 63 86 1461
Узнать цену
Фильтр салона 88568-74010 TOYOTA 1 Дата производства: по 2009/11
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA IQ (KPJ1_, NGJ1_, KGJ1_, NUJ1_) 1.0 хетчбэк 01/2009 - Наст. время 50 68 998
TOYOTA IQ (KPJ1_, NGJ1_, KGJ1_, NUJ1_) 1.33 хетчбэк 01/2009 - Наст. время 72 98 1329
TOYOTA IQ (KPJ1_, NGJ1_, KGJ1_, NUJ1_) 1.4 D-4D хетчбэк 01/2009 - Наст. время 66 90 1364
Узнать цену
Фильтр салона 87139-33010 TOYOTA 1 Дата производства: от 2007
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 400h кроссовер 09/2005 - 12/2008 155 211 3311
Узнать цену
Фильтр салона 88568-74011 TOYOTA 1 Дата производства: от 2009/12
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA IQ (KPJ1_, NGJ1_, KGJ1_, NUJ1_) 1.0 хетчбэк 01/2009 - Наст. время 50 68 998
TOYOTA IQ (KPJ1_, NGJ1_, KGJ1_, NUJ1_) 1.33 хетчбэк 01/2009 - Наст. время 72 98 1329
TOYOTA IQ (KPJ1_, NGJ1_, KGJ1_, NUJ1_) 1.4 D-4D хетчбэк 01/2009 - Наст. время 66 90 1364
Узнать цену
Фильтр салона 27277-EN025 NISSAN 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 1.6 кроссовер 02/2007 - Наст. время 84 114 1598
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 1.5 dCi кроссовер 02/2007 - Наст. время 78 106 1461
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi кроссовер 02/2007 - Наст. время 110 150 1995
NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi кроссовер 06/2007 - 11/2013 127 173 1995
NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 кроссовер 06/2007 - 11/2013 104 141 1997
NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5 4x4 кроссовер 06/2007 - 11/2013 124 169 2488
NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 кроссовер 06/2008 - 11/2013 103 140 1998
Наст. время
Узнать цену
Фильтр салона 97133-2H000 HYUNDAI/KIA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HYUNDAI ELANTRA saloon (HD) 1.6 CVVT седан 06/2006 - 06/2011 90 122 1591
HYUNDAI ELANTRA saloon (XD) 2.0 седан 10/2003 - 07/2006 105 143 1975
HYUNDAI ELANTRA saloon (HD) 1.6 CRDi седан 11/2005 - 12/2011 85 116 1582
Узнать цену
Фильтр салона 7803A028 MITSUBISHI 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) кроссовер 02/2007 - Наст. время 184 250 3828
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) кроссовер 02/2007 - Наст. время 125 170 3200
Узнать цену
Фильтр салона 95860-78F10 SUZUKI 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SUZUKI IGNIS (FH) 1.3 4WD кроссовер 10/2000 - 09/2003 61 83 1328
SUZUKI IGNIS II 1.3 кроссовер 09/2003 - Наст. время 69 94 1328
SUZUKI IGNIS II 1.5 кроссовер 09/2003 - Наст. время 73 99 1490
Узнать цену
Фильтр салона 8E0 819 439 VAG 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T седан 11/2000 - 07/2002 110 150 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 седан 11/2000 - 12/2004 96 130 1984
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro седан 11/2000 - 07/2002 110 150 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 седан 11/2000 - 12/2004 162 220 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro седан 11/2000 - 12/2004 162 220 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI седан 11/2000 - 12/2004 96 130 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro седан 11/2000 - 12/2004 132 180 2496
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 седан 11/2000 - 12/2004 75 102 1595
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI седан 08/2001 - 07/2002 114 155 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 универсал 09/2001 - 12/2004 75 102 1595
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 универсал 09/2001 - 12/2004 96 130 1984
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T универсал 09/2001 - 07/2002 110 150 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 универсал 09/2001 - 12/2004 162 220 2976
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI универсал 09/2001 - 12/2004 96 130 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI седан 05/2001 - 12/2004 74 101 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 седан 09/2001 - 12/2004 125 170 2393
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 универсал 09/2001 - 12/2004 125 170 2393
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro универсал 09/2001 - 12/2004 132 180 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI универсал 09/2001 - 07/2002 114 155 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro универсал 09/2001 - 07/2002 110 150 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro универсал 09/2001 - 12/2004 162 220 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI седан 07/2002 - 12/2004 110 150 1984
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI универсал 11/2001 - 12/2004 74 101 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro седан 11/2001 - 12/2004 96 130 1896
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro универсал 11/2001 - 12/2004 96 130 1896
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI универсал 07/2002 - 12/2004 110 150 1984
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T седан 07/2002 - 12/2004 120 163 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro седан 07/2002 - 12/2004 120 163 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI седан 07/2002 - 12/2004 120 163 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T универсал 07/2002 - 12/2004 120 163 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro универсал 07/2002 - 12/2004 120 163 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI универсал 07/2002 - 12/2004 120 163 2496
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 седан 09/2001 - 12/2004 120 163 2393
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 универсал 09/2001 - 12/2004 120 163 2393
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro седан 03/2003 - 12/2004 253 344 4163
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T седан 11/2002 - 12/2004 140 190 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro седан 11/2002 - 12/2004 140 190 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T универсал 11/2002 - 12/2004 140 190 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro универсал 11/2002 - 12/2004 140 190 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro универсал 03/2003 - 12/2004 253 344 4163
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI седан 06/2004 - 12/2004 85 116 1896
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI универсал 06/2004 - 12/2004 85 116 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 седан 04/2001 - 12/2004 160 218 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro седан 04/2001 - 12/2004 160 218 2976
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 универсал 04/2001 - 12/2004 160 218 2976
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro универсал 04/2001 - 12/2004 160 218 2976
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI седан 11/2004 - 06/2008 147 200 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro седан 11/2004 - 06/2008 147 200 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI седан 01/2005 - 06/2008 188 255 3123
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro седан 01/2005 - 06/2008 188 255 3123
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI седан 11/2004 - 06/2008 100 136 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V седан 11/2004 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro седан 11/2004 - 06/2008 150 204 2967
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T седан 11/2004 - 06/2008 120 163 1781
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro седан 11/2004 - 06/2008 120 163 1781
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 седан 11/2004 - 06/2008 96 130 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 1.6 седан 11/2004 - 06/2008 75 102 1595
AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI седан 11/2004 - 06/2008 85 116 1896
AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI седан 11/2004 - 05/2006 120 163 2496
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6 универсал 11/2004 - 06/2008 75 102 1595
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 универсал 11/2004 - 06/2008 96 130 1984
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T универсал 11/2004 - 06/2008 120 163 1781
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro универсал 11/2004 - 06/2008 120 163 1781
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI универсал 11/2004 - 06/2008 147 200 1984
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro универсал 11/2004 - 06/2008 147 200 1984
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI универсал 01/2005 - 06/2008 188 255 3123
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro универсал 01/2005 - 06/2008 188 255 3123
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI универсал 11/2004 - 06/2008 85 116 1896
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V универсал 11/2004 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI универсал 11/2004 - 05/2006 120 163 2496
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro универсал 11/2004 - 06/2008 150 204 2967
AUDI A4 (8EC, B7) RS4 quattro седан 09/2005 - 06/2008 309 420 4163
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI седан 06/2005 - 06/2008 162 220 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro седан 06/2005 - 06/2008 162 220 1984
AUDI A4 Avant (8ED, B7) RS4 quattro универсал 09/2005 - 06/2008 309 420 4163
AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro седан 11/2004 - 06/2008 253 344 4163
AUDI A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro универсал 11/2004 - 06/2008 253 344 4163
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro седан 01/2006 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro универсал 01/2006 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI универсал 06/2005 - 06/2008 162 220 1984
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro универсал 06/2005 - 06/2008 162 220 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI седан 06/2006 - 06/2008 125 170 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro седан 06/2006 - 06/2008 125 170 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI универсал 06/2006 - 06/2008 125 170 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro универсал 06/2006 - 06/2008 125 170 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI седан 01/2006 - 06/2008 132 180 2698
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI универсал 01/2006 - 06/2008 132 180 2698
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro седан 01/2006 - 06/2008 171 233 2967
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI универсал 11/2004 - 06/2008 100 136 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro универсал 01/2006 - 06/2008 171 233 2967
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI седан 11/2004 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI универсал 11/2004 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI седан 10/2006 - 06/2008 125 170 1984
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI универсал 10/2006 - 06/2008 125 170 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro седан 11/2004 - 07/2006 160 218 2976
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro универсал 11/2004 - 07/2006 160 218 2976
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 универсал 11/2004 - 05/2006 160 218 2976
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi универсал 11/2005 - 03/2008 120 163 2698
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI седан 11/2005 - 06/2008 120 163 2698
SEAT EXEO (3R2) 1.6 седан 03/2009 - 09/2010 75 102 1595
SEAT EXEO (3R2) 1.8 T седан 12/2008 - 05/2010 110 150 1781
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI седан 03/2009 - Наст. время 147 200 1984
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI седан 12/2008 - Наст. время 105 143 1968
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI седан 02/2009 - Наст. время 125 170 1968
SEAT EXEO ST (3R5) 1.6 универсал 06/2009 - 09/2010 75 102 1595
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 T универсал 06/2009 - 05/2010 110 150 1781
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI универсал 06/2009 - Наст. время 147 200 1984
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI универсал 05/2009 - Наст. время 105 143 1968
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI универсал 05/2009 - Наст. время 125 170 1968
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI универсал 07/2009 - Наст. время 88 120 1968
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI седан 12/2008 - Наст. время 88 120 1968
Узнать цену
Фильтр салона MR 315172 MITSUBISHI 1 Климатическая установка: Кондиционер
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 1.8 GDI (H66W) кроссовер 10/1999 - 10/2001 88 120 1834
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 2.0 GDI (H67W, H77W) кроссовер 10/2000 - 06/2007 95 129 1999
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 1.8 (H76W, H66W) кроссовер 11/2001 - 06/2007 84 114 1834
Узнать цену
Фильтр салона 27277-EN000 NISSAN 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 2.0 all-wheel drive кроссовер 02/2007 - Наст. время 104 141 1997
NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 кроссовер 06/2007 - 11/2013 104 141 1997
NISSAN TERRANO 1.6 кроссовер 10/2013 - Наст. время 76 103 1598
Узнать цену
Фильтр салона A 171 830 04 18 MERCEDES-BENZ 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 200 Kompressor (171.442) кабриолет 03/2004 - 02/2011 120 163 1795
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 350 (171.456) кабриолет 06/2004 - 02/2011 200 272 3498
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 55 AMG (171.473) кабриолет 06/2004 - 02/2011 265 360 5439
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 280 (171.454) кабриолет 01/2005 - 02/2011 170 231 2996
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 350 (171.458) кабриолет 01/2008 - 02/2011 224 305 3498
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 200 Kompressor (171.445) кабриолет 01/2008 - 02/2011 135 184 1796
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 300 (171.454) кабриолет 04/2009 - 02/2011 170 231 2996
Узнать цену
Фильтр салона 22753219 GENERAL MOTORS 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD кроссовер 03/2011 - Наст. время 123 167 2384
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD кроссовер 01/2010 - Наст. время 190 258 2997
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD кроссовер 03/2011 - Наст. время 120 163 2231
Узнать цену
Фильтр салона 6447.AZ CITROEN/PEUGEOT 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.1 i хетчбэк 09/1998 - Наст. время 44 60 1124
PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.4 i хетчбэк 09/1998 - Наст. время 55 75 1360
PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.6 16V хетчбэк 12/2000 - Наст. время 80 109 1587
PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.4 HDi eco 70 хетчбэк 09/2001 - Наст. время 50 68 1398
PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.4 16V хетчбэк 10/2003 - Наст. время 65 88 1360
Узнать цену
Фильтр салона 6Q0 820 367 B VAG 1 Дата производства: по 2010/07/04
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SKODA FABIA 1.4 TSI RS хетчбэк 05/2010 - 12/2014 132 180 1390
Узнать цену
Фильтр салона 6R0 820 367 VAG 1 Дата производства: от 2010/07/05
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SKODA FABIA 1.4 TSI RS хетчбэк 05/2010 - 12/2014 132 180 1390
Узнать цену
Фильтр салона 97133-07010 HYUNDAI/KIA 1 Климатическая установка: Кондиционер или Климат-контроль
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA PICANTO (TA) 1.0 хетчбэк 05/2011 - Наст. время 51 69 998
KIA PICANTO (TA) 1.2 хетчбэк 09/2011 - Наст. время 63 85 1248
Узнать цену
Фильтр салона 27277-9W125 NISSAN 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
NISSAN TEANA I (J31) 2.0 седан 10/2003 - 06/2008 103 140 1998
NISSAN TEANA I (J31) 2.3 седан 10/2003 - 06/2008 127 173 2349
NISSAN TEANA I (J31) 3.5 седан 10/2003 - 06/2008 170 231 3498
Узнать цену
Фильтр салона 1 718 237 FORD 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
Наст. время
FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 пикап 04/2011 - Наст. время 147 200 3198
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi пикап 05/2015 - Наст. время 118 160 2198
Узнать цену
Фильтр салона 97133-2D100 HYUNDAI/KIA 1 Дата производства: 2000-2003
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 хетчбэк 06/2000 - 07/2006 104 141 1975
HYUNDAI ELANTRA saloon (XD) 2.0 седан 06/2000 - 07/2006 104 141 1975
HYUNDAI ELANTRA saloon (XD) 1.8 седан 06/2000 - 07/2006 97 132 1795
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 хетчбэк 06/2000 - 07/2006 97 132 1795
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 CRDi хетчбэк 04/2001 - 07/2006 83 113 1991
HYUNDAI ELANTRA saloon (XD) 2.0 CRDi седан 04/2001 - 07/2006 83 113 1991
Узнать цену
Фильтр салона 97133-2D205 HYUNDAI/KIA 1 Дата производства: 2003-2006
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 хетчбэк 06/2000 - 07/2006 104 141 1975
HYUNDAI ELANTRA saloon (XD) 2.0 седан 06/2000 - 07/2006 104 141 1975
HYUNDAI ELANTRA saloon (XD) 1.8 седан 06/2000 - 07/2006 97 132 1795
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8 хетчбэк 06/2000 - 07/2006 97 132 1795
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 CRDi хетчбэк 04/2001 - 07/2006 83 113 1991
HYUNDAI ELANTRA saloon (XD) 2.0 CRDi седан 04/2001 - 07/2006 83 113 1991
Узнать цену
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.