Москва

Запчасти ТО

5 713 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Описание детали Оригинальный номер Производитель Кол-во Комментарий Модификация
Щётка стеклоочистителя, задняя 85242-42020 TOYOTA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) 2.4 фургон 08/2000 - 01/2006 115 156 2362
TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 1.8 VVTi кроссовер 08/2000 - 11/2005 92 125 1794
TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 VVTi 4WD кроссовер 06/2000 - 11/2005 110 150 1998
TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 D-4D 4WD кроссовер 09/2001 - 11/2005 85 116 1995
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 28790-BN701 NISSAN 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 седан 07/2000 - Наст. время 66 90 1498
NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 Di седан 07/2000 - Наст. время 81 110 2184
NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 седан 07/2000 - Наст. время 84 114 1769
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 седан 10/2002 - Наст. время 72 98 1497
NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 седан 10/2002 - Наст. время 85 116 1769
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 dCi седан 01/2003 - Наст. время 60 82 1461
NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 dCi седан 09/2003 - Наст. время 82 112 2184
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 48 08 222 OPEL 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL ANTARA 2.4 кроссовер 12/2010 - Наст. время 123 167 2384
OPEL ANTARA 2.2 CDTi кроссовер 12/2010 - Наст. время 120 163 2231
OPEL ANTARA 3.0 кроссовер 11/2010 - Наст. время 190 258 2997
OPEL ANTARA 2.4 кроссовер 05/2006 - Наст. время 104 141 2405
OPEL ANTARA 3.2 V6 кроссовер 03/2007 - Наст. время 167 227 3195
OPEL ANTARA 2.0 CDTI кроссовер 05/2006 - Наст. время 110 150 1991
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 96688389 GENERAL MOTORS 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CHEVROLET SPARK (M300) 1.0 хетчбэк 03/2010 - Наст. время 50 68 995
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя DD19-67-330 MAZDA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MAZDA 2 (DY) 1.4 хетчбэк 04/2003 - Наст. время 59 80 1388
MAZDA 2 (DY) 1.6 хетчбэк 04/2003 - Наст. время 74 100 1596
MAZDA 2 (DY) 1.25 хетчбэк 04/2003 - Наст. время 55 75 1242
MAZDA 2 (DY) 1.4 CD хетчбэк 04/2003 - Наст. время 50 68 1399
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 5J7 955 425 VAG 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 фургон 05/2006 - 01/2007 47 64 1198
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 фургон 09/2006 - 05/2015 63 86 1390
SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 фургон 09/2006 - 05/2015 77 105 1598
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI фургон 07/2006 - 03/2010 51 70 1422
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI фургон 09/2006 - 03/2010 59 80 1422
SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI фургон 09/2006 - 03/2010 77 105 1896
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 фургон 01/2007 - 05/2015 51 70 1198
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 61 62 7 138 508 BMW 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 1 (E81) 116 i хетчбэк 03/2007 - 09/2012 85 115 1596
BMW 1 (E81) 120 d хетчбэк 03/2007 - 09/2012 120 163 1995
BMW 1 (E81) 130 i хетчбэк 09/2006 - 09/2012 195 265 2996
BMW 1 (E81) 118 i хетчбэк 09/2006 - 09/2012 105 143 1995
BMW 1 (E81) 120 i хетчбэк 09/2006 - 09/2012 125 170 1995
BMW 1 (E81) 118 d хетчбэк 09/2006 - 09/2012 105 143 1995
BMW 1 (E81) 120 d хетчбэк 09/2006 - 09/2012 130 177 1995
BMW 1 (E81) 123 d хетчбэк 03/2007 - 09/2012 150 204 1995
BMW 1 (E81) 116 i хетчбэк 03/2007 - 09/2012 90 122 1599
BMW 1 (E81) 116 d хетчбэк 11/2008 - 09/2012 85 116 1995
BMW 1 (E87) 118 i хетчбэк 07/2004 - 09/2012 95 129 1995
BMW 1 (E87) 120 i хетчбэк 11/2003 - 09/2012 110 150 1995
BMW 1 (E87) 118 d хетчбэк 11/2003 - 09/2012 90 122 1995
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 3C9 955 425 VAG 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW PASSAT Variant (365) 1.4 TSI универсал 08/2010 - 12/2014 90 122 1390
VW PASSAT Variant (365) 1.8 TSI универсал 08/2010 - 12/2014 118 160 1798
VW PASSAT Variant (365) 1.6 TDI универсал 08/2010 - 12/2014 77 105 1598
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TSI универсал 11/2010 - 12/2014 155 210 1984
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI универсал 08/2010 - 12/2014 103 140 1968
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion универсал 08/2010 - 12/2014 103 140 1968
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI универсал 08/2010 - 12/2014 125 170 1968
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion универсал 08/2010 - 01/2013 125 170 1968
VW PASSAT Variant (365) 3.6 FSI 4motion универсал 01/2011 - 12/2014 220 300 3597
VW PASSAT Variant (365) 1.8 TSI универсал 02/2011 - 12/2014 112 152 1798
VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 FSI универсал 08/2005 - 06/2008 85 115 1598
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI универсал 08/2005 - 11/2010 110 150 1984
VW PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI универсал 08/2005 - 11/2008 77 105 1896
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V универсал 08/2005 - 11/2010 103 140 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 универсал 08/2005 - 11/2010 75 102 1595
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI универсал 08/2005 - 02/2006 90 122 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI универсал 08/2005 - 11/2010 100 136 1968
VW JETTA III (1K2) 2.0 TFSI седан 10/2005 - 10/2010 147 200 1984
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI универсал 08/2005 - 11/2010 125 170 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 3.2 FSI 4motion универсал 11/2005 - 11/2010 184 250 3168
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion универсал 08/2005 - 11/2010 103 140 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion универсал 09/2005 - 11/2010 110 150 1984
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI универсал 08/2005 - 05/2009 103 140 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion универсал 08/2005 - 05/2009 103 140 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 3.6 R36 4motion универсал 04/2007 - 11/2010 220 300 3597
VW PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI универсал 05/2007 - 11/2010 90 122 1390
VW PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI универсал 05/2007 - 10/2011 118 160 1798
VW PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI EcoFuel универсал 01/2009 - 11/2010 110 150 1390
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI универсал 11/2008 - 11/2010 81 110 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 BlueTDI универсал 01/2009 - 11/2010 105 143 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 TDI универсал 08/2009 - 11/2010 77 105 1598
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion универсал 05/2009 - 11/2010 125 170 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI универсал 11/2009 - 11/2010 112 152 1798
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 98850-3W000 HYUNDAI/KIA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA SPORTAGE (SL) 1.6 GDI кроссовер 02/2011 - Наст. время 99 135 1591
KIA SPORTAGE (SL) 1.7 CRDi кроссовер 12/2010 - Наст. время 85 116 1685
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT кроссовер 07/2010 - Наст. время 120 163 1998
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT AWD кроссовер 07/2010 - Наст. время 120 163 1998
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi кроссовер 07/2010 - Наст. время 100 136 1995
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi AWD кроссовер 07/2010 - Наст. время 100 136 1995
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 76730-S6D-E01 HONDA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS (EP1) хетчбэк 02/2001 - 09/2005 66 90 1396
HONDA CIVIC VII coupe (EM2) 1.6 i купе 02/2001 - 12/2005 81 110 1590
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.7 CTDi хетчбэк 01/2002 - 09/2005 74 100 1686
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 i Sport хетчбэк 09/2001 - 09/2005 118 160 1998
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 85242-42030 TOYOTA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 VVT-i кроссовер 01/2010 - Наст. время 207 282 3956
LEXUS LX (URJ201) 570 кроссовер 11/2007 - Наст. время 270 367 5663
LEXUS GX (URJ15_) 460 кроссовер 11/2009 - Наст. время 218 296 4608
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 VVT-i 4WD кроссовер 03/2006 - Наст. время 112 152 1998
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.2 D-4D 4WD кроссовер 03/2006 - Наст. время 100 136 2231
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.2 D-CAT 4WD кроссовер 03/2006 - Наст. время 130 177 2231
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.4 VVTi кроссовер 11/2005 - Наст. время 125 170 2362
TOYOTA LAND CRUISER 200 (VDJ2_, UZJ2_) 4.7 V8 (UZJ200) кроссовер 01/2008 - Наст. время 212 288 4664
TOYOTA LAND CRUISER 200 (VDJ2_, UZJ2_) 4.5 D V8 (VDJ200) кроссовер 01/2008 - Наст. время 210 286 4461
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 кроссовер 12/2008 - Наст. время 116 158 1987
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 D-4D кроссовер 03/2010 - Наст. время 127 173 2982
TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 2.7 4WD кроссовер 11/1995 - 08/2002 112 152 2694
TOYOTA SIENNA (ASL3_, GSL3_) 3.5 VVTi 4WD фургон 02/2010 - Наст. время 198 269 3456
TOYOTA VANGUARD (ACA3_, GSA3_) 2.4 VVTi 4WD кроссовер 11/2005 - Наст. время 125 170 2362
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 6426.SF CITROEN/PEUGEOT 1 Количество задних дверей: 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CITROËN BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) фургон 07/1996 - Наст. время 55 75 1360
CITROËN BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) фургон 07/1996 - Наст. время 44 60 1124
CITROËN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFWJZ) фургон 07/1998 - 10/2005 51 70 1868
CITROËN BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) фургон 12/1999 - Наст. время 66 90 1997
CITROËN BERLINGO (MF) 1.9 D 4WD (MFWJZ) фургон 07/1998 - Наст. время 51 69 1868
CITROËN BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) фургон 10/2000 - Наст. время 80 109 1587
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 6426.SE CITROEN/PEUGEOT 1 Количество задних дверей: 2
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CITROËN BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) фургон 07/1996 - Наст. время 55 75 1360
CITROËN BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) фургон 07/1996 - Наст. время 44 60 1124
CITROËN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFWJZ) фургон 07/1998 - 10/2005 51 70 1868
CITROËN BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) фургон 12/1999 - Наст. время 66 90 1997
CITROËN BERLINGO (MF) 1.9 D 4WD (MFWJZ) фургон 07/1998 - Наст. время 51 69 1868
CITROËN BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) фургон 10/2000 - Наст. время 80 109 1587
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 98850-1J000 HYUNDAI/KIA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2 хетчбэк 09/2008 - Наст. время 57 78 1248
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 хетчбэк 09/2008 - Наст. время 74 101 1396
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 хетчбэк 09/2008 - Наст. время 93 126 1591
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi хетчбэк 09/2008 - Наст. время 85 116 1582
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя D352-67-330 MAZDA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MAZDA 2 (DE) 1.3 хетчбэк 10/2007 - 06/2015 55 75 1349
MAZDA 2 (DE) 1.5 хетчбэк 10/2007 - 06/2015 76 103 1498
MAZDA 2 (DE) 1.4 MZR-CD хетчбэк 01/2008 - 06/2015 50 68 1399
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя A 212 820 19 45 MERCEDES-BENZ 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256) универсал 08/2009 - Наст. время 200 272 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) универсал 02/2011 - Наст. время 386 525 5461
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.223) универсал 07/2011 - Наст. время 195 265 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) универсал 07/2011 - Наст. время 195 265 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) универсал 07/2010 - Наст. время 150 204 2143
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) универсал 07/2011 - Наст. время 185 252 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.255) универсал 07/2011 - Наст. время 185 252 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) универсал 11/2009 - Наст. время 100 136 2143
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) универсал 11/2009 - Наст. время 125 170 2143
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) универсал 11/2009 - Наст. время 150 204 2143
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.225) универсал 11/2009 - Наст. время 170 231 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289) универсал 11/2009 - Наст. время 170 231 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 200 CGI (212.248) универсал 11/2009 - Наст. время 135 184 1796
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 250 CGI (212.247) универсал 11/2009 - Наст. время 150 204 1796
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) универсал 11/2009 - Наст. время 200 272 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) универсал 11/2009 - Наст. время 215 292 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.272) универсал 11/2009 - Наст. время 285 388 5461
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.277) универсал 08/2009 - Наст. время 386 525 6208
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224) универсал 11/2009 - Наст. время 155 211 2987
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 1 462 914 FORD 1 Дата производства: от 2008/10
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 74 100 1560
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.4 универсал 07/2004 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 универсал 07/2004 - 07/2011 74 100 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 Ti универсал 07/2004 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 TDCi универсал 02/2008 - 07/2011 81 110 1997
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 универсал 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 LPG универсал 06/2008 - 07/2011 107 145 1999
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG хетчбэк 10/2009 - 07/2011 85 115 1596
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 28790-JE20A NISSAN 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
NISSAN JUKE (F15) 1.6 хетчбэк 06/2010 - Наст. время 86 117 1598
NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T хетчбэк 06/2010 - Наст. время 140 190 1618
NISSAN JUKE (F15) 1.5 dCi хетчбэк 06/2010 - Наст. время 81 110 1461
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 85242-52060 TOYOTA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
LEXUS CT (ZWA1_) 200h (ZWA10_) хетчбэк 12/2010 - Наст. время 73 99 1798
TOYOTA URBAN CRUISER (NSP1_, NLP1_, ZSP1_, NCP11_) 1.33 хетчбэк 04/2009 - Наст. время 74 101 1329
TOYOTA URBAN CRUISER (NSP1_, NLP1_, ZSP1_, NCP11_) 1.4 D-4D хетчбэк 04/2009 - Наст. время 66 90 1364
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 61 61 7 241 986 BMW 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 1 (F20) 116 d хетчбэк 11/2012 - Наст. время 85 116 1598
BMW 1 (F20) 116 i хетчбэк 12/2010 - Наст. время 100 136 1598
BMW 1 (F20) 118 i хетчбэк 11/2010 - Наст. время 125 170 1598
BMW 1 (F20) 118 d хетчбэк 12/2010 - Наст. время 105 143 1995
BMW 1 (F20) 120 d хетчбэк 12/2010 - Наст. время 135 184 1995
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 1 476 921 FORD 1 Дата производства: 2007/12-2008/10
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 74 100 1560
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.4 универсал 07/2004 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 универсал 07/2004 - 07/2011 74 100 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 Ti универсал 07/2004 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 TDCi универсал 02/2008 - 07/2011 81 110 1997
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 универсал 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 LPG универсал 06/2008 - 07/2011 107 145 1999
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG хетчбэк 10/2009 - 07/2011 85 115 1596
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 0K2C0 67 330 HYUNDAI/KIA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA RIO estate (DC) 1.3 универсал 08/2000 - 02/2005 60 82 1343
KIA CARENS I (FC) 1.8 i фургон 11/2000 - 07/2002 81 110 1793
KIA RIO estate (DC) 1.5 16V универсал 08/2000 - 02/2005 72 98 1493
KIA RIO estate (DC) 1.3 универсал 08/2000 - 02/2005 55 75 1343
KIA SORENTO I (JC) 2.4 кроссовер 08/2002 - Наст. время 102 139 2351
KIA SORENTO I (JC) 3.5 V6 4WD кроссовер 08/2002 - Наст. время 143 194 3497
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi кроссовер 08/2002 - Наст. время 103 140 2497
KIA CARENS II (FJ) 1.6 фургон 07/2002 - Наст. время 77 105 1594
KIA CARENS II (FJ) 1.8 фургон 07/2002 - Наст. время 93 126 1793
KIA CARENS II (FJ) 2.0 CRDi фургон 07/2002 - Наст. время 83 113 1991
KIA CARENS II (FJ) 2.0 CVVT фургон 08/2004 - Наст. время 102 139 1975
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi кроссовер 12/2006 - Наст. время 125 170 2497
KIA CARENS II (FJ) 2.0 CRDi фургон 11/2005 - Наст. время 103 140 1991
KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6 4WD кроссовер 11/2007 - Наст. время 182 248 3342
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя MDX5167330A 1 Дата производства: 1995/08-1997/12 Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 0K021 67 330 HYUNDAI/KIA 1 Дата производства: по 1995/08
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA SPORTAGE (K00) 2.0 i 4WD кроссовер 04/1994 - 08/1999 70 95 1998
KIA SPORTAGE (K00) 2.0 i 16V 4WD кроссовер 04/1994 - 08/2003 94 128 1998
KIA SPORTAGE (K00) 2.0 i 16V кроссовер 10/1999 - 08/2003 94 128 1998
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 1 462 914 FORD 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost хетчбэк 02/2011 - 09/2014 118 160 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost хетчбэк 07/2010 - 09/2014 176 240 1999
FORD FOCUS III 1.6 Ti хетчбэк 07/2010 - Наст. время 77 105 1596
FORD FOCUS III 1.6 Ti хетчбэк 07/2010 - Наст. время 92 125 1596
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost хетчбэк 07/2010 - Наст. время 110 150 1596
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost хетчбэк 07/2010 - Наст. время 134 182 1596
FORD FOCUS III 2.0 TDCi хетчбэк 07/2010 - Наст. время 103 140 1997
FORD FOCUS III 2.0 TDCi хетчбэк 07/2010 - Наст. время 120 163 1997
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti универсал 07/2010 - Наст. время 77 105 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti универсал 07/2010 - Наст. время 92 125 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost универсал 07/2010 - Наст. время 110 150 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost универсал 07/2010 - Наст. время 134 182 1596
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi универсал 07/2010 - Наст. время 103 140 1997
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi универсал 07/2010 - Наст. время 120 163 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti хетчбэк 03/2007 - 09/2014 81 110 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti хетчбэк 03/2007 - 09/2014 92 125 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 хетчбэк 03/2007 - 09/2014 107 145 1999
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 хетчбэк 03/2007 - 09/2014 162 220 2521
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi хетчбэк 03/2007 - 09/2014 74 100 1753
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi хетчбэк 03/2007 - 09/2014 96 130 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi хетчбэк 03/2007 - 09/2014 103 140 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 хетчбэк 07/2007 - 09/2014 118 160 2261
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi хетчбэк 11/2007 - 09/2014 85 115 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi хетчбэк 03/2008 - 10/2010 129 175 2179
FORD FIESTA VI 1.25 хетчбэк 06/2008 - Наст. время 44 60 1242
FORD FIESTA VI 1.25 хетчбэк 06/2008 - Наст. время 60 82 1242
FORD FIESTA VI 1.6 TDCi хетчбэк 06/2008 - Наст. время 66 90 1560
FORD FIESTA VI 1.4 хетчбэк 06/2008 - Наст. время 71 97 1388
FORD FIESTA VI 1.6 Ti хетчбэк 06/2008 - Наст. время 88 120 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel хетчбэк 03/2009 - 09/2014 107 145 1999
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi универсал 06/2007 - 12/2012 92 125 1753
FORD FOCUS III 2.0 хетчбэк 10/2013 - Наст. время 110 150 1999
FORD FOCUS III Turnier 2.0 универсал 10/2013 - Наст. время 110 150 1999
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 85242-05060 TOYOTA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) седан 09/1997 - 10/2000 81 110 1587
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 (AT221_) седан 09/1997 - 10/2000 81 110 1762
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) седан 09/1997 - 10/2000 94 128 1998
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_) седан 09/1997 - 02/2003 66 90 1975
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) седан 10/1999 - 02/2003 81 110 1995
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i седан 10/2000 - 02/2003 81 110 1598
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 VVT-i седан 10/2000 - 02/2003 95 129 1794
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 VVT-i седан 10/2000 - 02/2003 110 150 1998
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 98850-1H000 1 Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 3T9 955 425 1 Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 85242-05080 TOYOTA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA AVENSIS estate (T25) 1.8 универсал 04/2003 - 11/2008 95 129 1794
TOYOTA AVENSIS estate (T25) 2.0 универсал 04/2003 - 11/2008 108 147 1998
TOYOTA AVENSIS estate (T25) 2.0 D-4D универсал 04/2003 - 11/2008 85 116 1995
TOYOTA AVENSIS estate (T25) 2.4 универсал 09/2003 - 11/2008 125 170 2362
TOYOTA AVENSIS estate (T25) 1.6 VVT-i универсал 04/2003 - 11/2008 81 110 1598
