Москва

Запчасти ТО

5 713 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Описание детали Оригинальный номер Производитель Кол-во Комментарий Модификация
Фильтр салона угольный 64 11 0 008 138 BMW 2
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 5 (E39) 525 tds седан 01/1996 - 06/2003 105 143 2503
BMW 5 (E39) 523 i седан 11/1995 - 09/2000 125 170 2494
BMW 5 (E39) 528 i седан 11/1995 - 09/2000 142 193 2793
BMW 5 (E39) 540 i седан 04/1996 - 06/2003 210 286 4398
BMW 5 (E39) 535 i седан 04/1996 - 03/1999 173 235 3498
BMW 5 Touring (E39) 523 i универсал 01/1997 - 09/2000 125 170 2494
BMW 5 Touring (E39) 540 i универсал 01/1997 - 05/2004 210 286 4398
BMW 5 (E39) 525 td седан 01/1997 - 06/2003 85 116 2497
BMW 5 Touring (E39) 528 i универсал 01/1997 - 09/2000 142 193 2793
BMW 5 (E39) 530 d седан 08/1998 - 09/2000 135 184 2926
BMW 5 (E39) M5 седан 10/1998 - 06/2003 294 400 4941
BMW 5 Touring (E39) 525 tds универсал 03/1997 - 05/2004 105 143 2503
BMW 5 (E39) 535 i седан 04/1999 - 06/2003 180 245 3498
BMW 5 (E39) 520 i седан 04/1999 - 06/2003 100 136 1991
BMW 5 (E39) 520 d седан 02/2000 - 06/2003 100 136 1951
BMW 5 (E39) 525 d седан 02/2000 - 06/2003 120 163 2497
BMW 5 Touring (E39) 525 d универсал 02/2000 - 05/2004 120 163 2497
BMW 5 (E39) 520 i седан 09/2000 - 06/2003 125 170 2171
BMW 5 (E39) 530 d седан 09/2000 - 06/2003 142 193 2926
BMW 5 Touring (E39) 530 d универсал 09/2000 - 05/2004 142 193 2926
BMW 5 Touring (E39) 520 i универсал 09/2000 - 05/2004 125 170 2171
BMW 5 (E39) 525 i седан 09/2000 - 06/2003 141 192 2494
BMW 5 (E39) 530 i седан 09/2000 - 06/2003 170 231 2979
BMW 5 Touring (E39) 525 i универсал 09/2000 - 05/2004 141 192 2494
BMW 5 Touring (E39) 530 i универсал 09/2000 - 05/2004 170 231 2979
BMW 5 (E60) 520 i седан 04/2006 - 12/2009 115 156 1995
Узнать цену
Фильтр салона угольный 4H0 819 439 VAG 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI хетчбэк 11/2010 - Наст. время 150 204 2967
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI седан 11/2010 - 04/2015 150 204 2773
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro седан 11/2010 - 04/2015 150 204 2773
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro седан 11/2010 - 05/2012 220 300 2995
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI седан 03/2011 - Наст. время 130 177 1968
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI седан 11/2010 - Наст. время 150 204 2967
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro седан 03/2011 - Наст. время 150 204 2967
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro седан 03/2011 - Наст. время 180 245 2967
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI седан 03/2011 - Наст. время 120 163 1968
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI седан 05/2011 - Наст. время 132 180 1984
AUDI A8 (4H_) 6.3 W12 quattro седан 01/2011 - Наст. время 368 500 6299
AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro седан 06/2010 - Наст. время 245 333 2995
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro хетчбэк 12/2010 - Наст. время 150 204 2967
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI хетчбэк 02/2011 - Наст. время 150 204 2773
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro хетчбэк 01/2011 - Наст. время 228 310 2995
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI универсал 05/2011 - 04/2015 150 204 2773
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro универсал 05/2011 - 04/2015 150 204 2773
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro универсал 05/2011 - 05/2012 220 300 2995
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI универсал 05/2011 - Наст. время 130 177 1968
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI универсал 05/2011 - Наст. время 150 204 2967
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro универсал 05/2011 - Наст. время 150 204 2967
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro универсал 05/2011 - Наст. время 180 245 2967
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI универсал 05/2011 - Наст. время 120 163 1968
AUDI A8 (4H_) 3.0 TDI седан 09/2011 - Наст. время 150 204 2967
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro седан 11/2011 - Наст. время 230 313 2967
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro универсал 11/2011 - Наст. время 230 313 2967
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattro седан 02/2012 - Наст. время 309 420 3993
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) S6 quattro универсал 02/2012 - Наст. время 309 420 3993
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI универсал 06/2011 - Наст. время 132 180 1984
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro седан 03/2011 - Наст. время 228 310 2995
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro универсал 11/2011 - Наст. время 228 310 2995
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI седан 03/2011 - 05/2013 155 211 1984
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI hybrid седан 11/2011 - Наст. время 155 211 1984
AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro седан 07/2010 - Наст. время 213 290 2995
AUDI A8 (4H_) 4.2 FSI quattro седан 11/2009 - Наст. время 273 371 4163
AUDI A8 (4H_) 3.0 TDI quattro седан 07/2010 - Наст. время 184 250 2967
AUDI A8 (4H_) 4.2 TDI quattro седан 11/2009 - Наст. время 258 351 4134
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro хетчбэк 10/2010 - Наст. время 150 204 2773
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro хетчбэк 10/2010 - Наст. время 220 300 2995
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro хетчбэк 10/2010 - Наст. время 180 245 2967
Узнать цену
Фильтр салона угольный 7H0 819 631 A VAG 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 кроссовер 10/2002 - 11/2006 162 220 3189
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDI кроссовер 10/2002 - 05/2010 230 313 4921
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 кроссовер 12/2002 - 11/2006 228 310 4172
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI кроссовер 01/2003 - 05/2010 128 174 2461
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI кроссовер 11/2004 - 05/2010 165 225 2967
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 6.0 W12 кроссовер 08/2004 - 05/2010 331 450 5998
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI кроссовер 10/2005 - 05/2010 206 280 3597
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI кроссовер 06/2006 - 05/2010 257 350 4163
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 R50 TDI кроссовер 08/2007 - 05/2010 257 350 4921
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI кроссовер 11/2007 - 05/2010 176 240 2967
Узнать цену
Фильтр салона угольный 64 31 9 195 194 BMW 1 Климатическая установка: Климат-контроль
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW Z4 (E89) sDrive 20 i кабриолет 09/2011 - Наст. время 135 184 1997
BMW Z4 (E89) sDrive 28 i кабриолет 09/2011 - Наст. время 180 245 1997
BMW Z4 (E89) sDrive 23 i кабриолет 05/2009 - Наст. время 150 204 2497
BMW Z4 (E89) sDrive 30 i кабриолет 05/2009 - Наст. время 190 258 2996
BMW Z4 (E89) sDrive 35 i кабриолет 05/2009 - Наст. время 225 306 2979
BMW Z4 (E89) sDrive 35 is кабриолет 09/2010 - Наст. время 250 340 2979
Узнать цену
Фильтр салона угольный 18 08 246 OPEL 1 Климатическая установка: Климат-контроль
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL INSIGNIA 1.6 хетчбэк 07/2008 - Наст. время 85 116 1598
OPEL INSIGNIA 1.8 хетчбэк 07/2008 - Наст. время 103 140 1796
OPEL INSIGNIA 2.0 Turbo хетчбэк 07/2008 - Наст. время 162 220 1998
OPEL INSIGNIA 2.8 V6 Turbo 4x4 хетчбэк 07/2008 - Наст. время 191 260 2792
OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI хетчбэк 07/2008 - Наст. время 81 110 1956
OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI хетчбэк 07/2008 - Наст. время 96 131 1956
OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI хетчбэк 07/2008 - Наст. время 118 160 1956
OPEL INSIGNIA saloon 1.6 седан 07/2008 - Наст. время 85 116 1598
OPEL INSIGNIA saloon 1.8 седан 07/2008 - Наст. время 103 140 1796
OPEL INSIGNIA saloon 2.0 Turbo седан 07/2008 - Наст. время 162 220 1998
OPEL INSIGNIA saloon 2.0 CDTI седан 07/2008 - Наст. время 81 110 1956
OPEL INSIGNIA saloon 2.0 CDTI седан 07/2008 - Наст. время 96 131 1956
OPEL INSIGNIA saloon 2.0 CDTI седан 07/2008 - Наст. время 118 160 1956
OPEL INSIGNIA estate 1.6 универсал 07/2008 - Наст. время 85 116 1598
OPEL INSIGNIA estate 1.8 универсал 07/2008 - Наст. время 103 140 1796
OPEL INSIGNIA estate 2.0 Turbo универсал 07/2008 - Наст. время 162 220 1998
OPEL INSIGNIA estate 2.8 V6 Turbo 4x4 универсал 10/2008 - Наст. время 191 260 2792
OPEL INSIGNIA estate 2.0 CDTI универсал 07/2008 - Наст. время 81 110 1956
OPEL INSIGNIA estate 2.0 CDTI универсал 07/2008 - Наст. время 96 131 1956
OPEL INSIGNIA estate 2.0 CDTI универсал 07/2008 - Наст. время 118 160 1956
OPEL INSIGNIA saloon 1.6 Turbo седан 01/2009 - Наст. время 132 180 1598
OPEL INSIGNIA estate 1.6 Turbo универсал 01/2009 - Наст. время 132 180 1598
OPEL INSIGNIA 1.6 Turbo хетчбэк 07/2008 - Наст. время 132 180 1598
Узнать цену
Фильтр салона угольный 4E0 819 439 A VAG 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A8 (4E_) 4.2 quattro седан 10/2002 - 07/2010 246 335 4172
AUDI A8 (4E_) 3.7 quattro седан 10/2002 - 05/2006 206 280 3697
AUDI A8 (4E_) 4.0 TDI quattro седан 05/2003 - 07/2005 202 275 3936
AUDI A8 (4E_) 3.0 седан 07/2003 - 05/2005 162 220 2976
AUDI A8 (4E_) 6.0 W12 quattro седан 12/2003 - 07/2010 331 450 5998
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro седан 08/2003 - 07/2010 171 233 2967
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI седан 06/2005 - 07/2010 191 260 3123
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI quattro седан 06/2005 - 07/2010 191 260 3123
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro седан 01/2005 - 06/2005 235 320 4134
AUDI A8 (4E_) 3.0 седан 07/2003 - 05/2006 160 218 2976
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro седан 11/2003 - 07/2010 155 211 2967
AUDI A8 (4E_) S8 quattro седан 06/2006 - 07/2010 331 450 5204
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro седан 07/2005 - 07/2010 240 326 4134
AUDI A8 (4E_) 4.2 FSI quattro седан 06/2006 - 07/2010 257 350 4163
AUDI A8 (4E_) 2.8 FSI седан 08/2007 - 07/2010 154 210 2773
Узнать цену
Фильтр салона угольный 68 08 605 OPEL 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL MERIVA 1.8 фургон 05/2003 - 05/2010 92 125 1796
OPEL MERIVA 1.7 DTI фургон 09/2003 - 05/2010 55 75 1686
OPEL MERIVA 1.6 фургон 05/2003 - 05/2010 64 87 1598
OPEL MERIVA 1.6 16V фургон 05/2003 - 01/2006 74 100 1598
OPEL MERIVA 1.7 CDTI фургон 09/2003 - 05/2010 74 100 1686
OPEL MERIVA 1.4 16V Twinport фургон 07/2004 - 05/2010 66 90 1364
OPEL MERIVA 1.3 CDTI фургон 09/2003 - 05/2010 55 75 1248
OPEL MERIVA 1.6 Turbo фургон 09/2005 - 05/2010 132 180 1598
Узнать цену
Фильтр салона угольный 27277 4936R RENAULT 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT FLUENCE (L30_) 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) седан 02/2010 - Наст. время 81 110 1598
RENAULT FLUENCE (L30_) 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) седан 02/2010 - Наст. время 103 140 1998
RENAULT FLUENCE (L30_) 1.5 dCi (L30D, L30L) седан 02/2010 - Наст. время 81 110 1461
RENAULT FLUENCE (L30_) 1.5 dCi (L30A) седан 02/2010 - Наст. время 63 86 1461
Узнать цену
Фильтр салона угольный 1 451 913 FORD 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 16V седан 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 16V седан 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V седан 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.5 V6 24V седан 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi седан 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi седан 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 16V универсал 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 16V универсал 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V универсал 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.5 V6 24V универсал 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi хетчбэк 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi универсал 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi хетчбэк 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi универсал 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi хетчбэк 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 TDCi седан 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 TDCi универсал 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III (B5Y) ST220 хетчбэк 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III saloon (B4Y) ST220 седан 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III estate (BWY) ST220 универсал 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi хетчбэк 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 SCi универсал 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 SCi седан 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi хетчбэк 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.2 TDCi седан 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.2 TDCi универсал 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V хетчбэк 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 3.0 V6 24V седан 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD MONDEO III estate (BWY) 3.0 V6 24V универсал 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
Узнать цену
Фильтр салона угольный 6Q0 819 653 VAG 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V хетчбэк 12/1999 - 03/2008 74 100 1390
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 хетчбэк 08/1999 - 05/2003 50 68 1397
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI хетчбэк 12/1999 - 03/2008 47 64 1896
SKODA FABIA (6Y2) 1.0 хетчбэк 12/1999 - 08/2002 37 50 996
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI хетчбэк 01/2000 - 03/2008 74 100 1896
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 хетчбэк 08/2000 - 08/2002 44 60 1397
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V хетчбэк 12/1999 - 03/2008 55 75 1390
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 универсал 04/2000 - 05/2003 50 68 1397
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 SDI универсал 04/2000 - 12/2007 47 64 1896
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V универсал 05/2000 - 12/2007 55 75 1390
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V универсал 04/2000 - 12/2007 74 100 1390
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI универсал 04/2000 - 12/2007 74 100 1896
SKODA FABIA Combi (6Y5) 2.0 универсал 04/2000 - 12/2007 85 116 1984
SKODA FABIA (6Y2) 2.0 хетчбэк 12/1999 - 03/2008 85 116 1984
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.9 TDI седан 01/2000 - 12/2007 74 100 1896
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.4 16V седан 10/1999 - 12/2007 55 75 1390
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.9 SDI седан 11/1999 - 12/2007 47 64 1896
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.4 седан 07/2001 - 05/2003 50 68 1397
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.4 16V седан 12/1999 - 12/2007 74 100 1390
VW POLO (9N_) 1.9 TDI хетчбэк 10/2001 - 11/2009 74 101 1896
VW POLO (9N_) 1.4 TDI хетчбэк 10/2001 - 06/2005 55 75 1422
SKODA FABIA saloon (6Y3) 2.0 седан 12/1999 - 12/2007 85 116 1984
VW POLO (9N_) 1.4 16V хетчбэк 10/2001 - 05/2008 55 75 1390
VW POLO (9N_) 1.2 12V хетчбэк 10/2001 - 07/2007 47 64 1198
VW POLO (9N_) 1.9 SDI хетчбэк 10/2001 - 11/2009 47 64 1896
VW POLO (9N_) 1.2 хетчбэк 01/2002 - 05/2007 40 54 1198
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 хетчбэк 02/2002 - 06/2006 47 64 1198
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V хетчбэк 02/2002 - 11/2009 74 100 1390
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI хетчбэк 02/2002 - 11/2009 74 100 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI хетчбэк 02/2002 - 11/2009 96 131 1896
VW POLO (9N_) 1.4 16V хетчбэк 10/2001 - 05/2008 74 101 1390
VW POLO (9N_) 1.4 FSI хетчбэк 02/2002 - 07/2006 63 86 1390
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V хетчбэк 02/2002 - 12/2007 55 75 1390
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 SDI хетчбэк 02/2002 - 12/2005 47 64 1896
SKODA FABIA (6Y2) 1.2 хетчбэк 08/2002 - 03/2008 40 54 1198
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI хетчбэк 05/2002 - 12/2005 55 75 1422
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 седан 10/2002 - 06/2006 47 64 1198
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V седан 09/2002 - 12/2007 55 75 1390
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI седан 10/2002 - 11/2009 96 131 1896
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI седан 09/2002 - 11/2009 74 100 1896
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 SDI седан 09/2002 - 11/2009 47 64 1896
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V седан 10/2002 - 11/2009 74 100 1390
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI седан 10/2002 - 12/2005 55 75 1422
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.8 T Cupra R хетчбэк 01/2004 - 02/2008 132 180 1781
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 универсал 04/2000 - 03/2003 44 60 1397
SKODA FABIA (6Y2) 1.2 хетчбэк 01/2003 - 03/2008 47 64 1198
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.2 седан 01/2003 - 12/2007 47 64 1198
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 универсал 01/2003 - 12/2007 47 64 1198
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI RS хетчбэк 06/2003 - 03/2008 96 130 1896
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.4 TDI седан 04/2003 - 12/2007 55 75 1422
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI универсал 04/2003 - 12/2007 55 75 1422
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI хетчбэк 04/2003 - 03/2008 55 75 1422
VW POLO (9N_) 1.9 TDI хетчбэк 11/2003 - 11/2009 96 130 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.8 T FR хетчбэк 12/2003 - 05/2008 110 150 1781
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.6 хетчбэк 02/2003 - 11/2009 74 101 1598
SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 седан 04/2003 - 11/2009 74 101 1598
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.2 седан 07/2001 - 12/2007 40 54 1198
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.4 седан 04/2000 - 08/2002 44 60 1397
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI Cupra R хетчбэк 03/2004 - 02/2008 118 160 1896
VW POLO (9N_) 1.4 TDI хетчбэк 04/2005 - 11/2009 59 80 1422
VW POLO (9N_) 1.4 TDI хетчбэк 04/2005 - 11/2009 51 70 1422
SEAT CORDOBA (6L2) 2.0 седан 09/2002 - 11/2009 85 115 1984
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI хетчбэк 05/2005 - 11/2009 51 70 1422
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI хетчбэк 06/2005 - 11/2009 59 80 1422
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI седан 05/2005 - 11/2009 51 70 1422
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI седан 06/2005 - 11/2009 59 80 1422
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI хетчбэк 10/2005 - 03/2008 51 70 1422
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI хетчбэк 10/2005 - 03/2008 59 80 1422
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.4 TDI седан 10/2005 - 12/2007 51 70 1422
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.4 TDI седан 10/2005 - 12/2007 59 80 1422
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI универсал 10/2005 - 12/2007 51 70 1422
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI универсал 10/2005 - 12/2007 59 80 1422
VW POLO (9N_) 1.8 GTI хетчбэк 09/2005 - 11/2009 110 150 1781
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 универсал 07/2001 - 12/2007 40 54 1198
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 фургон 05/2006 - 01/2007 47 64 1198
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 фургон 09/2006 - 05/2015 63 86 1390
SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 фургон 09/2006 - 05/2015 77 105 1598
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI фургон 07/2006 - 03/2010 51 70 1422
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI фургон 09/2006 - 03/2010 59 80 1422
SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI фургон 09/2006 - 03/2010 77 105 1896
VW POLO (9N_) 1.4 16V хетчбэк 05/2006 - 11/2009 59 80 1390
VW POLO (9N_) 1.6 16V хетчбэк 05/2006 - 11/2009 77 105 1598
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.4 16V седан 04/2006 - 12/2007 59 80 1390
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V универсал 04/2006 - 12/2007 59 80 1390
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 12V хетчбэк 05/2006 - 11/2009 51 70 1198
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 12V седан 05/2006 - 11/2009 51 70 1198
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V седан 05/2006 - 11/2009 63 86 1390
SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 16V седан 11/2006 - 11/2009 77 105 1598
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.6 16V хетчбэк 11/2006 - 11/2009 77 105 1598
VW POLO (9N_) 1.8 GTi Cup Edition хетчбэк 05/2006 - 11/2009 132 180 1781
SEAT IBIZA IV (6L1) 2.0 хетчбэк 04/2002 - 11/2009 85 116 1984
SKODA FABIA 1.2 хетчбэк 12/2006 - 12/2014 44 60 1198
SKODA FABIA 1.2 хетчбэк 01/2007 - 12/2014 51 70 1198
SKODA FABIA 1.4 хетчбэк 01/2007 - 12/2014 63 86 1390
SKODA FABIA 1.6 хетчбэк 04/2007 - 12/2014 77 105 1598
SKODA FABIA 1.4 TDI хетчбэк 02/2007 - 03/2010 51 70 1422
SKODA FABIA 1.4 TDI хетчбэк 01/2007 - 03/2010 59 80 1422
SKODA FABIA 1.9 TDI хетчбэк 04/2007 - 03/2010 77 105 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V хетчбэк 05/2006 - 11/2009 63 86 1390
VW POLO (9N_) 1.2 хетчбэк 05/2007 - 11/2009 44 60 1198
VW POLO (9N_) 1.2 12V хетчбэк 05/2007 - 11/2009 51 69 1198
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 фургон 01/2007 - 05/2015 51 70 1198
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 хетчбэк 03/2008 - Наст. время 51 70 1198
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.4 хетчбэк 03/2008 - Наст. время 63 85 1390
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.4 TDI хетчбэк 07/2008 - 06/2010 59 80 1422
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.9 TDI хетчбэк 07/2008 - 06/2010 66 90 1896
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.9 TDI хетчбэк 03/2008 - 06/2010 77 105 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 хетчбэк 06/2007 - 05/2008 44 60 1198
VW POLO (6R, 6C) 1.2 хетчбэк 06/2009 - Наст. время 44 60 1198
VW POLO (6R, 6C) 1.2 хетчбэк 06/2009 - Наст. время 51 70 1198
VW POLO (6R, 6C) 1.4 хетчбэк 06/2009 - Наст. время 63 85 1390
VW POLO (6R, 6C) 1.6 TDI хетчбэк 06/2009 - Наст. время 55 75 1598
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.6 хетчбэк 05/2008 - Наст. время 77 105 1598
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.4 TSI хетчбэк 06/2009 - Наст. время 110 150 1390
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.6 TDI хетчбэк 05/2009 - Наст. время 66 90 1598
VW POLO (6R, 6C) 1.6 TDI хетчбэк 06/2009 - Наст. время 66 90 1598
VW POLO (6R, 6C) 1.6 TDI хетчбэк 06/2009 - Наст. время 77 105 1598
