Москва

Запчасти ТО

5 713 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Описание детали Оригинальный номер Производитель Кол-во Комментарий Модификация
Фильтр салона угольный 48 03 883 OPEL 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL ANTARA 2.4 кроссовер 12/2010 - Наст. время 123 167 2384
OPEL ANTARA 2.2 CDTi кроссовер 12/2010 - Наст. время 120 163 2231
OPEL ANTARA 3.0 кроссовер 11/2010 - Наст. время 190 258 2997
OPEL ANTARA 2.4 кроссовер 05/2006 - Наст. время 104 141 2405
OPEL ANTARA 3.2 V6 кроссовер 03/2007 - Наст. время 167 227 3195
OPEL ANTARA 2.0 CDTI кроссовер 05/2006 - Наст. время 110 150 1991
Узнать цену
Фильтр салона угольный 4B0 819 439 C VAG 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
Наст. время
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro седан 02/1997 - 01/2005 110 150 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 02/1997 - 01/2005 121 165 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro седан 02/1997 - 01/2005 121 165 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI седан 04/1997 - 10/2000 81 110 1896
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI седан 07/1997 - 01/2005 110 150 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 седан 02/1997 - 01/2005 142 193 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro седан 02/1997 - 01/2005 142 193 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro седан 07/1997 - 01/2005 110 150 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 седан 07/1997 - 01/2005 92 125 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 универсал 12/1997 - 01/2005 92 125 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro универсал 12/1997 - 01/2005 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T универсал 12/1997 - 01/2005 110 150 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 12/1997 - 01/2005 121 165 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 универсал 12/1997 - 01/2005 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro универсал 12/1997 - 01/2005 110 150 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro универсал 12/1997 - 01/2005 121 165 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI универсал 12/1997 - 01/2005 110 150 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro универсал 12/1997 - 01/2005 110 150 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro универсал 12/1997 - 01/2005 169 230 2671
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro седан 12/1997 - 01/2005 169 230 2671
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro седан 12/1997 - 01/2005 132 180 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 07/1998 - 01/2005 100 136 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 07/1998 - 01/2005 100 136 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro универсал 11/1998 - 01/2005 220 299 4172
AUDI A6 (4B2, C5) S6 quattro седан 09/1999 - 01/2005 250 340 4172
AUDI A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro универсал 09/1999 - 01/2005 250 340 4172
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro универсал 05/2000 - 08/2005 132 180 2496
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.7 T quattro универсал 05/2000 - 08/2005 184 250 2671
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T седан 11/2000 - 07/2002 110 150 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 седан 11/2000 - 12/2004 96 130 1984
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro седан 11/2000 - 07/2002 110 150 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro седан 11/2000 - 12/2004 162 220 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI седан 11/2000 - 12/2004 96 130 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro седан 11/2000 - 12/2004 132 180 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI седан 07/2000 - 01/2005 85 115 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI универсал 07/2000 - 01/2005 85 115 1896
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 седан 05/1997 - 01/2005 85 116 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 седан 10/1997 - 05/2000 132 180 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 седан 07/1999 - 01/2005 140 190 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 универсал 12/1997 - 05/2000 132 180 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 универсал 07/1999 - 01/2005 140 190 2771
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 седан 11/2000 - 12/2004 75 102 1595
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 02/1997 - 01/2005 115 156 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 12/1997 - 01/2005 115 156 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.0 седан 08/2001 - 01/2005 96 130 1984
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 седан 08/2001 - 01/2005 162 220 2976
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro седан 08/2001 - 01/2005 162 220 2976
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 08/2001 - 01/2005 125 170 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro седан 08/2001 - 01/2005 125 170 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI седан 08/2001 - 01/2005 114 155 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro седан 08/2001 - 01/2005 184 250 2671
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI седан 08/2001 - 01/2005 96 130 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0 универсал 08/2001 - 01/2005 96 130 1984
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 08/2001 - 01/2005 125 170 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro универсал 08/2001 - 01/2005 125 170 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI универсал 08/2001 - 01/2005 114 155 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro универсал 08/2001 - 01/2005 184 250 2671
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 универсал 08/2001 - 01/2005 162 220 2976
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro универсал 08/2001 - 01/2005 162 220 2976
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 универсал 09/2001 - 12/2004 75 102 1595
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 универсал 09/2001 - 12/2004 96 130 1984
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T универсал 09/2001 - 07/2002 110 150 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI универсал 09/2001 - 12/2004 96 130 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI универсал 08/2001 - 01/2005 96 130 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI седан 05/2001 - 12/2004 74 101 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 седан 09/2001 - 12/2004 125 170 2393
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 универсал 09/2001 - 12/2004 125 170 2393
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro универсал 09/2001 - 12/2004 132 180 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI универсал 09/2001 - 07/2002 114 155 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro универсал 09/2001 - 07/2002 110 150 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro универсал 09/2001 - 12/2004 162 220 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI седан 07/2002 - 12/2004 110 150 1984
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI универсал 11/2001 - 12/2004 74 101 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro седан 11/2001 - 12/2004 96 130 1896
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro универсал 11/2001 - 12/2004 96 130 1896
AUDI A6 (4B2, C5) RS6 quattro седан 07/2002 - 01/2005 331 450 4172
AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 quattro универсал 07/2002 - 01/2005 331 450 4172
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 02/1997 - 01/2005 120 163 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro седан 02/1997 - 01/2005 120 163 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 12/1997 - 01/2005 120 163 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro универсал 12/1997 - 01/2005 120 163 2393
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 4.2 V8 quattro универсал 07/2002 - 08/2005 220 299 4163
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI универсал 07/2002 - 12/2004 110 150 1984
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T седан 07/2002 - 12/2004 120 163 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro седан 07/2002 - 12/2004 120 163 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI седан 07/2002 - 12/2004 120 163 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T универсал 07/2002 - 12/2004 120 163 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI универсал 07/2002 - 12/2004 120 163 2496
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 седан 09/2001 - 12/2004 120 163 2393
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 универсал 09/2001 - 12/2004 120 163 2393
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro седан 03/2003 - 12/2004 253 344 4163
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro седан 11/2002 - 12/2004 140 190 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T универсал 11/2002 - 12/2004 140 190 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro универсал 03/2003 - 12/2004 253 344 4163
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI седан 07/2002 - 01/2005 120 163 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI универсал 07/2002 - 01/2005 120 163 2496
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro универсал 05/2003 - 08/2005 120 163 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 plus quattro универсал 04/2004 - 01/2005 353 480 4172
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI седан 06/2004 - 12/2004 85 116 1896
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI универсал 06/2004 - 12/2004 85 116 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 седан 04/2001 - 12/2004 160 218 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro седан 04/2001 - 12/2004 160 218 2976
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro универсал 04/2001 - 12/2004 160 218 2976
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro седан 11/2004 - 06/2008 147 200 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI седан 01/2005 - 06/2008 188 255 3123
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro седан 01/2005 - 06/2008 188 255 3123
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI седан 11/2004 - 06/2008 100 136 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V седан 11/2004 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro седан 11/2004 - 06/2008 150 204 2967
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T седан 11/2004 - 06/2008 120 163 1781
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro седан 11/2004 - 06/2008 120 163 1781
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 седан 11/2004 - 06/2008 96 130 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 1.6 седан 11/2004 - 06/2008 75 102 1595
AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI седан 11/2004 - 06/2008 85 116 1896
AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI седан 11/2004 - 05/2006 120 163 2496
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6 универсал 11/2004 - 06/2008 75 102 1595
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 универсал 11/2004 - 06/2008 96 130 1984
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T универсал 11/2004 - 06/2008 120 163 1781
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro универсал 11/2004 - 06/2008 120 163 1781
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro универсал 11/2004 - 06/2008 147 200 1984
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI универсал 01/2005 - 06/2008 188 255 3123
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro универсал 01/2005 - 06/2008 188 255 3123
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI универсал 11/2004 - 06/2008 85 116 1896
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V универсал 11/2004 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI универсал 11/2004 - 05/2006 120 163 2496
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro универсал 11/2004 - 06/2008 150 204 2967
AUDI A4 (8EC, B7) RS4 quattro седан 09/2005 - 06/2008 309 420 4163
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro седан 06/2005 - 06/2008 162 220 1984
AUDI A4 Avant (8ED, B7) RS4 quattro универсал 09/2005 - 06/2008 309 420 4163
AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro седан 11/2004 - 06/2008 253 344 4163
AUDI A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro универсал 11/2004 - 06/2008 253 344 4163
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro седан 01/2006 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro универсал 01/2006 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI универсал 06/2005 - 06/2008 162 220 1984
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro универсал 06/2005 - 06/2008 162 220 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI седан 06/2006 - 06/2008 125 170 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro седан 06/2006 - 06/2008 125 170 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI универсал 06/2006 - 06/2008 125 170 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro универсал 06/2006 - 06/2008 125 170 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI седан 01/2006 - 06/2008 132 180 2698
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI универсал 01/2006 - 06/2008 132 180 2698
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro седан 01/2006 - 06/2008 171 233 2967
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI универсал 11/2004 - 06/2008 100 136 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro универсал 01/2006 - 06/2008 171 233 2967
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI седан 11/2004 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI универсал 11/2004 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI седан 10/2006 - 06/2008 125 170 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro седан 11/2004 - 07/2006 160 218 2976
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro универсал 11/2004 - 07/2006 160 218 2976
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 универсал 11/2004 - 05/2006 160 218 2976
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi универсал 11/2005 - 03/2008 120 163 2698
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI седан 11/2005 - 06/2008 120 163 2698
SEAT EXEO (3R2) 1.6 седан 03/2009 - 09/2010 75 102 1595
SEAT EXEO (3R2) 1.8 T седан 12/2008 - 05/2010 110 150 1781
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI седан 03/2009 - Наст. время 147 200 1984
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI седан 12/2008 - Наст. время 105 143 1968
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI седан 02/2009 - Наст. время 125 170 1968
SEAT EXEO ST (3R5) 1.6 универсал 06/2009 - 09/2010 75 102 1595
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 T универсал 06/2009 - 05/2010 110 150 1781
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI универсал 06/2009 - Наст. время 147 200 1984
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI универсал 05/2009 - Наст. время 105 143 1968
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI универсал 05/2009 - Наст. время 125 170 1968
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI универсал 07/2009 - Наст. время 88 120 1968
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI седан 12/2008 - Наст. время 88 120 1968
Узнать цену
Фильтр салона угольный 1K1 819 653 B VAG 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TSI универсал 11/2010 - 12/2014 155 210 1984
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion универсал 08/2010 - 12/2014 103 140 1968
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI универсал 08/2010 - 12/2014 125 170 1968
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion универсал 08/2010 - 01/2013 125 170 1968
VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI фургон 05/2010 - 05/2015 77 105 1197
SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI хетчбэк 03/2009 - 05/2015 112 152 1798
SKODA SUPERB estate (3T5) 1.8 TSI универсал 10/2009 - 05/2015 112 152 1798
VW JETTA IV (162, 163) 1.6 TDI седан 02/2011 - Наст. время 77 105 1598
VW JETTA IV (162, 163) 2.0 TDI седан 02/2011 - Наст. время 103 140 1968
SKODA SUPERB (3T4) 1.6 TDI хетчбэк 09/2010 - 05/2015 77 105 1598
SKODA SUPERB estate (3T5) 2.0 TSI универсал 05/2010 - 05/2015 147 200 1984
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro купе 05/2010 - 06/2014 155 211 1984
VW PASSAT (362) 3.6 FSI 4motion седан 01/2011 - 12/2014 220 300 3597
VW PASSAT Variant (365) 3.6 FSI 4motion универсал 01/2011 - 12/2014 220 300 3597
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI хетчбэк 03/2009 - 06/2013 112 152 1798
VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI фургон 11/2010 - 05/2015 81 110 1968
VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI седан 04/2011 - Наст. время 118 160 1390
VW JETTA IV (162, 163) 2.0 TSI седан 12/2010 - Наст. время 147 200 1984
VW JETTA IV (162, 163) 2.0 TDI седан 10/2010 - Наст. время 81 110 1968
VW JETTA IV (162, 163) 2.0 седан 06/2010 - Наст. время 85 115 1984
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel универсал 05/2011 - Наст. время 75 102 1595
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel фургон 05/2011 - Наст. время 75 102 1595
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI хетчбэк 05/2003 - 06/2008 110 150 1984
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V хетчбэк 05/2003 - 08/2012 103 140 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI фургон 02/2003 - 01/2007 85 115 1598
VW GOLF V (1K1) 1.4 16V хетчбэк 10/2003 - 05/2006 55 75 1390
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI хетчбэк 01/2004 - 11/2008 110 150 1984
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI хетчбэк 05/2003 - 08/2012 100 136 1968
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI хетчбэк 10/2003 - 11/2008 77 105 1896
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 фургон 07/2003 - 05/2010 75 102 1595
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V фургон 08/2003 - 05/2010 103 140 1968
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 универсал 03/2004 - 05/2006 55 75 1390
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 фургон 03/2004 - 05/2006 55 75 1390
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 фургон 04/2004 - Наст. время 75 102 1595
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 универсал 04/2004 - Наст. время 75 102 1595
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI фургон 04/2004 - 08/2010 77 105 1896
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI хетчбэк 06/2004 - 12/2010 77 105 1896
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 хетчбэк 06/2004 - 06/2013 75 102 1595
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI хетчбэк 02/2004 - 10/2008 85 115 1598
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI хетчбэк 09/2004 - 05/2010 77 105 1896
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI хетчбэк 09/2004 - 06/2008 110 150 1984
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V хетчбэк 09/2004 - 03/2013 103 140 1968
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI хетчбэк 05/2004 - 11/2008 66 90 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V универсал 02/2004 - 05/2013 103 140 1968
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro хетчбэк 05/2003 - 06/2008 100 136 1968
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro хетчбэк 08/2004 - 08/2012 103 140 1968
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion хетчбэк 08/2004 - 11/2008 77 105 1896
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion хетчбэк 08/2004 - 11/2008 110 150 1984
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI хетчбэк 11/2004 - 10/2008 110 150 1984
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 универсал 11/2004 - 10/2008 110 150 1984
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V седан 03/2005 - 07/2010 103 140 1968
VW JETTA III (1K2) 1.6 седан 10/2005 - 10/2010 75 102 1595
VW JETTA III (1K2) 1.6 FSI седан 09/2005 - 10/2010 85 115 1598
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI седан 08/2005 - 07/2010 125 170 1968
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro хетчбэк 11/2005 - 03/2013 103 140 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V универсал 08/2005 - 11/2010 103 140 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI универсал 08/2005 - 02/2006 90 122 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI универсал 08/2005 - 11/2010 100 136 1968
SEAT LEON (1P1) 1.6 хетчбэк 07/2005 - 12/2012 75 102 1595
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI хетчбэк 09/2005 - 05/2006 136 185 1984
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V хетчбэк 07/2005 - 12/2012 103 140 1968
VW JETTA III (1K2) 2.0 TFSI седан 10/2005 - 10/2010 147 200 1984
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI универсал 08/2005 - 11/2010 125 170 1968
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI купе 08/2006 - 06/2010 147 200 1984
AUDI TT (8J3) 3.2 V6 quattro купе 08/2006 - 06/2010 184 250 3189
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS хетчбэк 10/2005 - 02/2013 147 200 1984
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 RS универсал 10/2005 - 02/2013 147 200 1984
VW GOLF V (1K1) 1.4 16V хетчбэк 05/2006 - 11/2008 59 80 1390
VW PASSAT (3C2) 3.2 FSI 4motion седан 11/2005 - 07/2010 184 250 3168
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI хетчбэк 03/2006 - 08/2012 125 170 1968
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro хетчбэк 03/2006 - 08/2012 125 170 1968
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI хетчбэк 03/2006 - 03/2013 125 170 1968
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro хетчбэк 03/2006 - 03/2013 125 170 1968
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion седан 03/2005 - 08/2010 103 140 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion универсал 08/2005 - 11/2010 103 140 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI фургон 02/2006 - 05/2010 103 140 1390
VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI седан 07/2006 - 10/2010 103 140 1390
VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI седан 07/2006 - 10/2010 125 170 1390
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 хетчбэк 06/2004 - 04/2013 59 80 1390
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion седан 03/2005 - 05/2009 103 140 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI универсал 08/2005 - 05/2009 103 140 1968
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion хетчбэк 08/2004 - 11/2008 103 140 1968
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI хетчбэк 06/2005 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro хетчбэк 01/2006 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI хетчбэк 06/2005 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro хетчбэк 01/2006 - 06/2008 103 140 1968
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI универсал 11/2005 - 05/2010 103 140 1968
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI хетчбэк 05/2005 - 03/2009 147 200 1984
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI хетчбэк 11/2006 - 05/2011 177 240 1984
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI хетчбэк 11/2006 - 03/2013 118 160 1798
VW GOLF V Variant (1K5) 1.6 универсал 06/2007 - 07/2009 75 102 1595
VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI универсал 06/2007 - 07/2009 103 140 1390
VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI универсал 06/2007 - 07/2009 90 122 1390
VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI универсал 06/2007 - 07/2009 125 170 1390
VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 универсал 06/2007 - 07/2009 59 80 1390
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 универсал 05/2006 - 06/2013 59 80 1390
VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI седан 05/2007 - 10/2010 90 122 1390
SEAT LEON (1P1) 1.4 16V хетчбэк 06/2006 - 12/2012 63 86 1390
VW PASSAT CC (357) 1.8 TSI купе 06/2008 - 01/2012 118 160 1798
VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI купе 06/2008 - 01/2012 103 140 1968
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI RS универсал 04/2006 - 02/2013 125 170 1968
VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI универсал 07/2008 - 07/2009 118 160 1390
VW PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI универсал 05/2007 - 11/2010 90 122 1390
VW PASSAT (3C2) 1.4 TSI седан 05/2007 - 07/2010 90 122 1390
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 FSI фургон 11/2006 - 05/2010 125 170 1390
VW GOLF V (1K1) 2.0 хетчбэк 08/2006 - 11/2008 85 116 1984
SEAT LEON (1P1) 1.4 TSI хетчбэк 11/2007 - 12/2012 92 125 1390
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI хетчбэк 06/2007 - 04/2013 118 160 1798
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V универсал 02/2004 - 05/2010 100 136 1968
VW SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI купе 05/2008 - Наст. время 118 160 1390
VW SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI купе 08/2008 - Наст. время 90 122 1390
SKODA SUPERB (3T4) 1.4 TSI хетчбэк 07/2008 - 05/2015 92 125 1390
SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI хетчбэк 03/2008 - 05/2015 118 160 1798
AUDI TT (8J3) 2.0 TDI quattro купе 06/2008 - 06/2014 125 170 1968
VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI купе 06/2008 - 01/2012 125 170 1968
VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI купе 06/2008 - 05/2011 100 136 1968
